dc.contributor.author | Trillos Ujueta, Jaime Manuel | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T00:20:28Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T00:20:28Z | |
dc.date.issued | 2013-06-01 | |
dc.identifier.issn | 2539-2115 | |
dc.identifier.issn | 1657-2831 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/8915 | |
dc.description.abstract | Se describe el desarrollo, la implementación y evaluación de MUSUNAB-AR; una aplicación de realidad aumentada (AR) para dispositivos móviles Android. Se ha destinado especialmente para su uso en áreas de patrimonio y cultura específicamente para la sala de arqueología GUANE en la Universidad
Autónoma de Bucaramanga-UNAB. Esta aplicación se basa en la georreferenciación y reconocimiento de imágenes que actúan como marcadores a partir del entorno real. Una vez que se asocian con la información virtual aparecen modelos 3D, 2D y vídeos.
El objetivo principal era crear una aplicación para dispositivos móviles en el ámbito del patrimonio y la cultura, donde se pudo evaluar la facilidad de uso, la eficacia y la eficiencia del uso de AR en los dispositivos móviles a través del Modelo de Calidad de Software para dispositivos Móviles.
Los resultados obtenidos por los usuarios, después de usar esta tecnología, y por medio de una encuesta, demostraron la conveniencia de la aplicación como una nueva herramienta para ser utilizada en los procesos de patrimonio y cultura. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/2480/2118 | |
dc.relation.uri | https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/2480 | |
dc.rights | Derechos de autor 2013 Revista Colombiana de Computación | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | Revista Colombiana de Computación; Vol. 14 Núm. 1 (2013): Revista Colombiana de Computación; 43-61 | |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject | Ciencia de los computadores | |
dc.subject | Desarrollo de tecnología | |
dc.subject | Ingeniería de sistemas | |
dc.subject | Investigaciones | |
dc.subject | Tecnologías de la información y las comunicaciones | |
dc.subject | TIC´s | |
dc.title | Realidad aumentada para dispositivos móviles en apoyo a los museos | spa |
dc.title.translated | Augmented reality for mobile devices in support of museums | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Technological innovations | eng |
dc.subject.keywords | Computer science | eng |
dc.subject.keywords | Technology development | eng |
dc.subject.keywords | Systems engineering | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | Information and communication technologies | eng |
dc.subject.keywords | ICT's | eng |
dc.subject.keywords | Smart mobile devices | eng |
dc.subject.keywords | Augmented reality | eng |
dc.subject.keywords | Metaio | eng |
dc.subject.keywords | Sightseeing | eng |
dc.subject.keywords | Museums | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.type.hasversion | Info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | Prats, L.: El concepto de patrimonio cultural. Política y sociedad (27) (1998) 63–76 | |
dc.relation.references | Geller, T.: Interactive tabletop exhibits in museums and galleries. Computer Graphics and Applications, IEEE 26(5) (2006) 6–11 | |
dc.relation.references | Huang, Y.M., Chen, H.C., Hwang, J.P., Huang, Y.M.: Application of cloud technology, social networking sites and sensing technology to e learning. In: Reshaping Learning. Springer (2013) 343–364 | |
dc.relation.references | Rojas-Sola,J.c.I.:Patrimonioculturalytecnologíasdela información: propuestas de mejora para los museos de ciencia y tecnología y centros interactivos de Venezuela. Interciencia 31 (09 2006) 664 – 670 | |
dc.relation.references | García, F.G.: La narrativa hipermedia aplicada a la educación. Red digital: Revista de tecnologías de la información y Comunicación educativas (3) (2002) 2. | |
dc.relation.references | Schweibenz, W.: The ”virtual museum”: New perspectives for museums to present objects and information using the internet as a knowledgebaseandcommunicationsystem.In:ISI.(1998) 185–200. | |
dc.relation.references | Beacham, R., Denard, H.: The pompey project: Digital research and virtual reconstruction of rome's first theatre. Computers and the Humanities 37(1) (2003) 129–139 | |
dc.relation.references | Fosk, Alejandro: 2013 Latin America digital future in focus. http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Latin_America_Digital_Future_in_Focus (Mayo 2013). | |
dc.relation.references | Piekarski, W., Thomas, B.: Arquake: the outdoor augmented reality gaming system. Communications ACM 45(1) (January 2002) 36–38. | |
dc.relation.references | Ramírez, M.P., Hernández, N.J.O.: Realidad virtual como una herramientadeaprendizajeintegral.BoletinIIE35(3) (Septiembre 2011) 132–140. | |
dc.relation.references | Milgram, P., Kishino, F.: Ataxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 77(12) (1994) 1321–1329. | |
dc.relation.references | Billinghurst,M.,Kato,H.,Poupyrev,I.:Themagicbook:a transitional ar interface. Computers & Graphics 25(5) (2001) 745–753. | |
dc.relation.references | RUIZ, A., ACIÉN, F., VÁZQUEZ, J.: Sistemas de posicionamiento enlacreacióndeunlibrointeractivo.RevistaDigital Universitaria (2007) 1–9. | |
dc.relation.references | Ruiz Torres, D.: Realidad aumentada y patrimonio cultural: nuevas perspectivas para el conocimiento y la difusión del objeto cultural. (2011) | |
dc.relation.references | Vlahakis, V., Karigiannis, J., Tsotros, M., Gounaris, M., Almeida, L., Stricker, D., Gleue, T., Christou, I.T., Carlucci, R., Ioannidis, N.: Archeoguide:firstresultsofanaugmentedreality,mobile computing system in cultural heritage sites. In: Virtual Reality, Archeology, and Cultural Heritage. (2001) 131–140. | |
dc.relation.references | Peula, J., Torres, F., Urdiales, C., Sandoval, F.: Aplicación de realidad aumentada para la educación y difusión del patrimonio. Artículo presentado en el XXII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2008) celebrado en Madrid. En: http://www.siama.uma.es/index.php (2008). | |
dc.relation.references | Wojciechowski, R., Walczak, K., White, M., Cellary, W.: Building virtual and augmented reality museum exhibitions. In: Proceedings of the ninth international conference on 3D Web technology, ACM (2004) 135–144. | |
dc.relation.references | Gîrbacia, F., Butnariu, S., Orman, A.P., Postelnicu, C.C.: Virtual restorationofdeterioratedreligiousheritageobjectsusing augmented reality technologies. European Journal of Science and Theology 9(2) (2013) 223–231. | |
dc.relation.references | Castro-García, M., Rojas-Sola, J.I., del Pilar Carranza-Cañadas, M.: Realidad aumentada aplicada al patrimonio histórico molinar. (2011). | |
dc.relation.references | Alonso, N., Balaguer, A., Bori, S., Ferré, G., Junyent, E., Lafuente, A., López, J., Lorés, J., Muñoz, D., Sendín, M., et al.: Análisis de escenariosdefuturoenrealidadaumentada.aplicaciónal yacimiento arqueológico de els vilars. In: AA. VV. Actas del 2o CongresoInternacionaldeInteracciónPersona-Ordenador (Interacción'2001), Salamanca. (2001) 16–18. | |
dc.relation.references | Choudary, O., Charvillat, V., Grigoras, R., Gurdjos, P.: March: mobile augmented reality for cultural heritage. In: Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia, ACM (2009) 1023–1024 | |
dc.relation.references | Bolter, J.D., Engberg, M., MacIntyre, B.: Media studies, mobile augmentedreality,andinteractiondesign.Interactions20(1) (2013) 36–45. | |
dc.relation.references | [StatCounterGlobalStats.Statcounterglobalstats.En http://gs.statcounter.com/#mobile_os-CO-monthly-201201-201301-bar (2013). | |
dc.relation.references | Franke, D.; Kowalewski, S.; Weise, C., "AMobile Software Quality Model," Quality Software (QSIC), 2012 12th International Conference on , vol., no., pp.154,157, 27-29 Aug. 2012. | |
dc.relation.references | Andreou, A. S., Panayidou, D., Andreou, P., & Pitsillides, A. (2005).“PreservingQualityintheDevelopmentofMobile Commerce Services and Applications”. InAutomation, Control, and Information Technology pp. 1-8.61Augmented Reality for Mobile Devices in Support of Museums | |
dc.contributor.cvlac | Trillos Ujueta, Jaime Manuel [0001409454] | ¨spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias de la computación | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo tecnológico | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de sistemas | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Tecnologías de la información y la comunicación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | |
dc.description.abstractenglish | We describe the development, implementation and evaluation of MUSUNABAR, an augmented reality (AR) application for Android mobile devices. It has been particularly intended to use in heritage and culture areas specifically for the living room archeology GUANE in the Universidad Autonoma de Bucaramanga-UNAB. This application is based on geo-referencing and image recognition from real environment images, to act as markers. Once they are associated with virtual information (3D models, 2D models and videos) theapplication allows interacting in real time.
The main objective was to create an application for mobile devices in the area of heritage and culture. In addition we evaluated the usability, effectiveness and efficiency of the use of AR on mobile devices through the Model Quality Mobile Software.
Results obtained by the users, after using this technology, and by questionnaires responses, demonstrated the application suitability as a new tool to be used in heritage and culture processes. | eng |
dc.subject.proposal | Dispositivos móviles inteligentes | spa |
dc.subject.proposal | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Metaio | spa |
dc.subject.proposal | Turismo | spa |
dc.subject.proposal | Museos | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CJournalArticle | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |