dc.contributor.advisor | Villamizar Ochoa, Mario Nel | spa |
dc.contributor.advisor | Ariza Zabala, Gerly Carolina | spa |
dc.contributor.advisor | Cabrera Cruz, José Daniel | spa |
dc.contributor.author | Acevedo, Gustavo | spa |
dc.contributor.author | Arboleda, Catalina | spa |
dc.contributor.author | Ballesteros, Nidia | spa |
dc.contributor.author | Chávez, Carlos | spa |
dc.contributor.author | Sotelo, Hugo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T16:56:48Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T16:56:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/804 | |
dc.description.abstract | La lectura está vinculada estrechamente con la actividad escolar. Los alumnos leen porque tienen la obligación de hacerlo, lo que realmente queremos alcanzar con este trabajo es que los niños de cuarto de primaria disfruten de un texto de literatura, lo saque del contexto del libro y lo extrapolen con actividades divertidas, que les permitan aplicar y utilizar otro tipo de habilidades a través de las múltiples posibilidades que da el uso de la computadora e internet.
El método que se usa es el Ecléctico, cuya finalidad es el aprendizaje, participación e interacción entre los niños y niñas en las escuelas y en la vida social, para integrar la informática, los multimedios e Internet en el aprovechamiento de la lectura del texto de literatura Catalino Bocachica de Luis Darío Bernal. Este proyecto apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite que los estudiantes aumenten la calidad de alcance en sus procesos comunicativos.
El tipo de evaluación que se aplica es el formativo y sumativo, pues los estudiantes se enfrentan a situaciones que ameritan la aplicación de valores necesarios para la convivencia ciudadana; pero también deben dar cuenta sobre la aplicación de conocimientos trabajados durante el programa. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 6
1. Objetivo general 8
1.1 Objetivos específicos. 8
2. Estado de arte. 9
3. Utilidad 13
4. Descripción de la experiencia 14
5. Análisis de las herramientas disponibles 15
6. Descripción de la aplicación de la actividad 18
7. Resultados alcanzados 20
8. Conclusiones 24
9. Referencias bibliográficas 26
10. Anexos 27 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Catalino Bocachica | spa |
dc.title.translated | Catalino Bocachica | eng |
dc.degree.name | Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Education | eng |
dc.subject.keywords | Educational technology | eng |
dc.subject.keywords | Educational innovations | eng |
dc.subject.keywords | Promotion of reading | eng |
dc.subject.keywords | Promotion of reading | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | Teaching | eng |
dc.subject.keywords | Technological innovations | eng |
dc.subject.keywords | New technologies | eng |
dc.subject.keywords | Audiovisual materials | eng |
dc.subject.keywords | Interactive multimedia | eng |
dc.subject.keywords | Systems thinking | eng |
dc.subject.keywords | Interactivity | eng |
dc.subject.keywords | Holistic approach | eng |
dc.subject.keywords | Contextualization | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Acevedo, Gustavo, Arboleda, Catalina, Ballesteros, Nidia, Chávez, Carlos, Sotelo, Hugo (2008). Catalino Bocachica. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.relation.references | José Luis, Ulizarna García. Tecnologías multimedia en el ámbito educativo, http://www.google.com.co/search?hl=es&q=LOS+VIDEOS+COMO+MEDIO+DE+APRENDIZAJE+EN+LA+NARRATIVA+MULTIMEDIA+&btnG=Buscar&meta=. Universidad de Valencia. | spa |
dc.relation.references | SALINAS, J. (1992). Diseño, producción y evaluación de videos didácticos, UIB, Palma de Mallorca. | spa |
dc.relation.references | Castillo Quiel Yarisol. APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA UTILIZANDO
MULTIMEDIOS E INTERNETCaso Práctico: El Método Ecléctico.http://www.virtualeduca.org/virtualeduca/virtual/actas2002/actas02/271.pdf | spa |
dc.relation.references | CARLIER, Mónica; CABRERA, José D.; SOTAQUIRÁ, Ricardo, GÉLVEZ, Lilia. 2001. ÉRASE UNA VEZ... Cuentos multimediales para reflexionar acerca de una relación no instrumental del Hombre con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación. Informe final de la investigación, (http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/tise01/docs/trabajos/ID70/ID70.htm). Colciencias-Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. | spa |
dc.relation.references | SALAS, Raúl, JIMENEZ, Carlos y ROJAS, Gladys. 1995. Hemisfericidad cerebral: implicaciones didácticas y paradidácticas”, Estudios Pedagógicos 21: 105-119. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-07051998000100004&script=sci_arttext. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. | spa |
dc.relation.references | C. P. El Olivar. ZONA CLIC Clic 3.0. http://clic.xtec.net/es/index.htm. Comunidad de Madrid (España). | spa |
dc.contributor.cvlac | Ariza Zabala, Gerly Carolina [0000292583] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Ariza Zabala, Gerly Carolina [XnHP114AAAAJ] | spa |
dc.contributor.orcid | Ariza Zabala, Gerly Carolina [0000-0002-0651-1325] | spa |
dc.contributor.scopus | Ariza Zabala, Gerly Carolina [57215489478] | spa |
dc.contributor.researchgate | Ariza Zabala, Gerly Carolina [Gerly-Ariza] | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones educativas | spa |
dc.subject.lemb | Promoción de la lectura | spa |
dc.subject.lemb | Promoción de la lectura | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías | spa |
dc.subject.lemb | Materiales audiovisuales | spa |
dc.subject.lemb | Multimedia interactiva | spa |
dc.description.abstractenglish | Reading is closely linked to school activity. Students read because they have an obligation to do so, what we really want to achieve with this work is for fourth-grade children to enjoy a literature text, take it out of the context of the book and extrapolate it with fun activities that allow them to apply and use other types of skills through the multiple possibilities offered by the use of the computer and the Internet.
The method used is the Eclectic, whose purpose is the learning, participation and interaction between boys and girls in schools and in social life, to integrate computing, multimedia and Internet in the use of reading the text of Catalino Bocachica literature by Luis Darío Bernal. This project supports the teaching-learning process and allows students to increase the quality of scope in their communication processes.
The type of evaluation that is applied is formative and summative, since students face situations that merit the application of values necessary for citizen coexistence; but they must also give an account of the application of knowledge worked during the program. | eng |
dc.subject.proposal | Pensamiento sistémico | spa |
dc.subject.proposal | Interactividad | spa |
dc.subject.proposal | Enfoque holista | spa |
dc.subject.proposal | Contextualización | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |