dc.contributor.advisor | Illanes, Lorenza | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth | spa |
dc.contributor.author | Arenas Montaño, María del Rosario | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T21:21:57Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T21:21:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/3180 | |
dc.description.abstract | El teorema de Pitágoras, es una relación matemática, de auténtica complejidad, que se aprende en la formación básica y brinda, un considerable valor práctico, teórico y didáctico, tanto en su versión aritmético-algebraico a^2+ b^2+ c^2; como en su versión geométrica (Martínez, 2000). Haciendo referencia a la modelación se entiende como el proceso que tiene su génesis en la conceptualización de una situación real, utilizando las matemáticas como herramienta de modelación para otras ciencias (Rodríguez, 2010). En el aula, los alumnos construyeron sus conocimientos, favoreciendo el desarrollo de una matemática funcional en el sistema educativo (Rodríguez, 2010). La modelación es un puente entre las matemáticas y las experiencias de la vida real de los alumnos; por lo cual es un aprendizaje que contiene un gran apoyo cognitivo (Rodríguez, 2010). Por su parte la tecnología es un actor esencial en el aula para trabajar con modelos matemáticos, (Jacobini, 2007), es un apoyo para lograr superar muchos obstáculos, enfatizando en el uso del applets (Bishop, 1994) como elementos de las páginas webs (Berners, 1989); su valor educativo es desarrollar un aprendizaje activo (Borromeo, 2006). Los applets (Bohigas, Jaén y Novell, 2003), secundan al alumno en el proceso de aprender a visualizar figuras geométricas resultado de la demostración de este teorema, de manera vivencial a través de la tecnología; haciendo participe al alumno se su aprendizaje, provocando darles forma a sus creencias, actitudes y a percatarse de la importancia del área para sí mismo y su comunidad | spa |
dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM | spa |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria ii
Agradecimientos iii
Resumen iv
Índice vi
Índice de tablas vii
Índice de figuras viii
Capítulo I. Planteamiento del Problema 9
1.1. Marco Contextual 10
1.2. Antecedentes del problema 12
1.3. Planteamiento del problema 14
1.4. Objetivos 17
1.5. Hipótesis 19
1.6. Justificación 19
1.7. Limitaciones y delimitaciones 25
Capítulo II. Marco teórico 27
2.1. Teorema de Pitágoras 27
2.2. La Modelación Matemática 39
2.3. La tecnología 50
Capítulo III. Metodología 64
3.1. Método de investigación 64
3.2. Población y muestra 66
3.3. Temas, categorías e indicadores de estudio 68
3.4. Fuentes de información 70
3.5. Técnicas de recolección de datos 70
3.6. Prueba piloto 73
3.7. Planeación 75
3.8. Análisis de los datos 77
Capítulo IV. Análisis de resultados 80
4.1. Presentación de resultados 80
4.2. Análisis e interpretación de los resultados
Capítulo V. Conclusiones
Referencias
Apéndices
Currículum Vitae | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | "Aprendizaje del teorema de Pitágoras utilizando la estrategia de modelación a través del uso de Applets geométricos" | spa |
dc.title.translated | "Learning the Pythagorean theorem using the modeling strategy through the use of geometric Applets" | eng |
dc.degree.name | Magíster en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.subject.keywords | Pythagoras theorem | eng |
dc.subject.keywords | Skills development | eng |
dc.subject.keywords | Functional mathematics | eng |
dc.subject.keywords | Educative technology | eng |
dc.subject.keywords | Education | eng |
dc.subject.keywords | Innovative media for education | eng |
dc.subject.keywords | New information technologies in education | eng |
dc.subject.keywords | Research | eng |
dc.subject.keywords | Analysis | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Arenas M., María del Rosario (2016). Aprendizaje del teorema de Pitágoras utilizando la estrategia de modelación a través del uso de applets geométricos. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM | spa |
dc.relation.references | Alarcón, J., Bonilla, E., Nava, R., Rojano, T. y Quinro, R. (2004). Libro para el
maestro, Matemáticas secundaria [Versión electrónica]. Segunda
reimpresión. Secretaria de Educación Pública. México. Recuperado Junio 20,
2012, de: http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/matematicas/pdf/orientaciones/libromaestro.pdf | spa |
dc.relation.references | Arcavi, A. y Hadas, Nurit. (2000). Computer mediated learning: An example of an
approach. International Journal of Computers for Mathematical Learning. | spa |
dc.relation.references | Artmann. (1996). Euclid–The Creation of Mathematics. Springer. New York. Birch, W.; (1986); Towards a model for problem-based learning; Studies in Higher Education, 11, 73-82. | spa |
dc.relation.references | Arrieta, J. (2003). Las prácticas de modelación como proceso de matematización en el aula. Tesis de doctorado no publicada, Centro de investigación y de Estudios Avanzados del IPN. México. | spa |
dc.relation.references | Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1983): Un punto de vista cognoscitivo. 2º Edición. Editorial Trillas. México. | spa |
dc.relation.references | Azcárate, P. (1997). ¿Qué matemáticas necesitamos para comprender el mundo actual? Madrid: Investigación en el aula, nº 32. | spa |
dc.relation.references | Bemers, L. (1989). Information Management: A Proposal. Recuperado Enero 29, 2013, de: http://cds.cern.ch/record/1405411/files/ARCH-WWW-4-010.pdf | spa |
dc.relation.references | Biembengut, M. y Hein, N. (2004). La modelación matemática y los desafíos para enseñar matemática [Versión electrónica] En Educación Matemática 6 (2), 105-125. En http://redalyc.uaemex.mx/pdf/405/40516206.pdf | spa |
dc.relation.references | Bishop, A. (1989). Review of Research on Visualitatión in Mathematies Education en Focus on Leaning Problems in Mathematics. | spa |
dc.relation.references | Bishop, A. (1994). Implicaciones didácticas de la investigación matemática. Antología en Educación Matemática (Compiladores: Cambray R., Sánchez E. y Zubieta
G.). | spa |
dc.relation.references | Blomhøj, M. (2007). Different perspectives in research on the teaching and learning mathematical modelling – Categorising the TSG21 papers en Mathematical applications and modelling in the. | spa |
dc.relation.references | Blum, W. y Leiß, D. (2007). How do students’ and teachers deal with modelling problems? In: Haines, C. et al. (Eds), Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics. Chichester: Horwood. | spa |
dc.relation.references | Blum, W., Galbraith, L., Henn, W., y Niss, M. (2007). Modelling and aplications in mathematics education.The 14th ICMI Study. New York: Springer. | spa |
dc.relation.references | Bohigas, Jaén y Novell. (2003). Applets en la enseñanza de la física. Montse Departament de física i enginyeria nuclear. Universitat Politècnica de Catalunya | spa |
dc.relation.references | Borromeo, R. (2006). Theoretical and empirical differentiations of phases in the modelling process. Revista Internacional de Educación Matemática | spa |
dc.relation.references | Borba, M.; Malheiros, P.; Zulatto, B. (2007). Educação a distancia online. 1 ed. belo horizonte: autêntica, v. 1, 2007. | spa |
dc.relation.references | Borromeo, R. (2006). Theoretical and empirical differentiations of phases in the modelling process. ZDM. | spa |
dc.relation.references | Bruner, J. (1997); La educación, puerta de la cultura. Ed. Visor; Madrid. | spa |
dc.relation.references | Cabero, J. (1996). Nuevas tecnologías, comunicación y educación. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nª 1. Febrero de 1996. URL:http://www.uib.es/depart/gte/revelec1.html. | spa |
dc.relation.references | Cabero Almenara, J. (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, Madrid, España: Mc. Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Campos, R. (2007). Educação Estatística: uma investigação acerca dos aspectos
relevantes à didática da Estatística em cursos de graduação. Tese (Doutorado
em Educação Matemática). 242 f. Instituto de Geociências e Ciências Exatas,
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. | spa |
dc.relation.references | Chadwick, CB: Tecnología educacional para el docente. Paidos Educador, Barcelona, 1987 (20 edc.). | spa |
dc.relation.references | Chevallard, Y. (1992). Concepts fonamentaux de la didactique: perspectives apportées par une aproche anthropologique. Recherches en Didactique des Mathématiques 121). L pensé Sauvage. Francia | spa |
dc.relation.references | Clame (2007), Acta Latinoamericana de Matematica Educativa. Vol. 20. Año 2007. http://www.clame.org.mx/acta.htm | spa |
dc.relation.references | Clame (2009), Acta Latinoamericana de Matematica Educativa. Vol. 22. Año 2009.
http://www.clame.org.mx/acta.htm | spa |
dc.relation.references | Collins, A. (1998) El potencial de las tecnologías de la información para la educación.
En C. Vizcarro y J.A. León (eds.): Nuevas tecnologías para el aprendizaje (pp. 29-51). Madrid: Pirámide | spa |
dc.relation.references | Cruz, D. J. (s.f.). La didáctica de las matemáticas: una visión general. Recuperado
Octubre 23, 2011 de:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/rtee/didmat.htm | spa |
dc.relation.references | Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques
Delors. Madrid, Santillana-Unesco. | spa |
dc.relation.references | Díaz, F. (2004). Las rúbricas: su potencial como estrategias para una enseñanza
situada y una evaluación auténtica del aprendizaje. Rev. Perspectiva Educacional, Instituto de Educación PUCV, Chile, No. 43, primer semestre, págs 51-62. | spa |
dc.relation.references | Duval, R. (1994). Gráficas y Ecuaciones: Articulación de dos registros. Antología de Educación Matemática. Departamento de Matemática Educativa.
México. | spa |
dc.relation.references | Duval, R. (1998). Registro de representación semiótica y funcionamiento cognitivo del
pensamiento. En Investigaciones en Educación Matemática II. México: Editor
F. Hitt, Grupo Editorial Iberoamérica. | spa |
dc.relation.references | Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano, Registros semióticos y aprendizajes intelectuales. Universidad del Valle, Instituto de Educación
Matemática. Colombia. | spa |
dc.relation.references | Euclides. (300 a.C.). Elements. Opus Elementorum. Ratdol, 1482. Recuperado Octubre 24, 2010 de http://www.euclides.org/menu/edicions/ratdol/index.asp | spa |
dc.relation.references | Ferri, R. B. (2009). Mathematical Modelling: can it be taught and learnt? Recuperado Octubre 24, 2011 de:
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelling/article/viewFile/1620/1087 | spa |
dc.relation.references | Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics as to be useful? Educational Studies in Mathematics. | spa |
dc.relation.references | Gagne, R. (1968). Educational technology as a technique. Educational Technology. | spa |
dc.relation.references | Goldenberg, P. y Couco, A. (1998). What is Dynamic Geometry? In: Lehrer, R. y Chazan, D. (Eds.), Designing Learning Environments for Developing Understanding of Geometry and Space. LEA, Hillsdale, NJ. | spa |
dc.relation.references | González, P. (2008). El teorema llamado de Pitágoras. Una historia geométrica de 4.000
años. Recuperado Enero 28, 2012 de:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/es/contenidos/informacion/dia6
_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_32/8_pitagoras.pdf | spa |
dc.relation.references | Guzmán, de M. (2007). Enseñanza de las ciencias y la matemática. Revista
Iberoamericana de Educación. N° 43, pp. 19-5. Recuperado Febrero 24, 2012
de: http://www.rieoei.org/rie43a02.pdf. | spa |
dc.relation.references | Henry, M. (2001). Notion de modèle et modélisation dans l’enseignement. En M. Henry
(Ed), Autour de la modélisation en probabilités. Besançon, Francia : Commission Inter-IREM Statistiques et Probabilités PUFC. | spa |
dc.relation.references | Hernández, Fernández y Baptista. (1994). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Hitt, F. (1997). Visualización matemática. Representaciones, nuevas tecnologías y
currículum. | spa |
dc.relation.references | I, Om Og Med Matematik Og Fysik Mathematical applications and modelling in the teaching and learning of mathematics Proceedings from Topic Study Group 21 at the 11t International Congress on Mathematical ducation in Monterrey, Mexico, July 6-13, 2008 | spa |
dc.relation.references | Jacobini, O. R. (2007). A modelagem matemática em sua dimensão crítica: novos caminhos para conscientização e ação políticas. V Conferência Nacional sobre Modelagem e Educação Matemática. Anais. Ouro Preto, Brasil. | spa |
dc.relation.references | Jiménez M.R.; Sánchez M.A.; De Manuel E.; (2002); Química cotidiana para la alfabetización científica: ¿ realidad o utopía ?; Educación Química; 13,(4),
pág. 259-266. | spa |
dc.relation.references | Kaiser, G., y Sriraman, B. (2006). A global survey of internatonal perspectives on
modelling in mathematics education. ZDM. | spa |
dc.relation.references | Kepler. (1596). Mysterium cosmographicum. El misterio cósmico. Hay traducción en
español publicada por Alianza Editorial, El secreto del Universo. | spa |
dc.relation.references | Loomis, E. S. (1968): The Pythagorean Proposition. Its Demostrations Analyzed and
Classified. National. | spa |
dc.relation.references | M. Kline. (1972), Mathematical thought from ancient to modern times. Oxford
University Press, New York. | spa |
dc.relation.references | Martínez, A. (2000). Teorema de Pitágoras: originalidad de las demostraciones de E.
García Quijano. La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Vol. 3,
Nº. 2, pp. 277–296, 05–08. | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educacion Nacional.(1998). Lineamientos Curriculares. Recuperado Setiembre 15, 2011 Ministerio de Educación Nacional de
http://menweb.mineducacion.gov.co/lineamientos/inicio.asp?s=1 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2011). Rendición de cuentas Agosto 2010 Noviembre 2011. Recuperado Enero 29, 2013 Ministerio de Educación Nacional de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-293186.html | spa |
dc.relation.references | National Councilof Teachersof Mathematics. (1989). Principlesand Standardsfor School Mathematics.Reston,VA:NCTM. | spa |
dc.relation.references | National Councilof Teachersof Mathematics. (2000). Principlesand Standardsfor School Mathematics.Reston,VA:NCTM. | spa |
dc.relation.references | Niss M. y Blum M. (2007). Assessing the “phases” of mathematical modelling.
Modelling and Applications in Mathematics Education. Boston: Espringer. | spa |
dc.relation.references | Proclo. (V.a.C). En el Sumario de Eudemo. | spa |
dc.relation.references | OldknowA. (1997). Modellinga Garden Sprinkler. The International Journalof Computer
Algebra in Mathematics Education 3, 253271. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, R. (2007). Les équations différentielles comme outil de modélisation en Classe de Physique et des Mathématiques au lycée : une étude de manuels et de processus de modélisation en Terminale S. Tesis doctoral. Escuela Doctoral de Matemáticas, Ciencias y Tecnologías de la Información. Universidad Joseph Fourier, Grenoble, Francia. Recuperado Febrero 6 ,2011 de: http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/29/22/86/PDF/TheseRuthRdz.pdf | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, R. (2010). Aprendizaje y Enseñanza de la Modelación: el caso de las ecuaciones diferenciales. Revista Latinoamericana de Matemática Educativa (RELIME), 13 (4-I), 191-210. México. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, R., Quiroz, S. e Illanes, L. (2013). Competencias de modelación y uso de tecnología en Ecuaciones Diferenciales. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (ALME 26). CLAME: Belo Horizonte, Brasil. | spa |
dc.relation.references | Rutherford, A. (1976). How to Get the Most Out of an Equation Without Really Trying,
Chemical Engineering Education | spa |
dc.relation.references | Sancho, J. (1994). Para una tecnología educativa. Horsori, Barcelona. | spa |
dc.relation.references | Santos, Manuel. (2000). Students’ approaches to the use of technology in mathematical
problem solving. | spa |
dc.relation.references | Strathem, P. (1999). Pitágoras y su Teorema. Recuperado Febrero 26, 2012 de: http://books.google.com.co/books?id=hKYVu3VaWtMC&pg=PA94&lpg=PA9 4&dq=Strathern,+P.+(1999).+Pit%C3%A1goras+y+su+Teorema&source=bl&ots=x3Pz1msyhr&sig=qoPnmGOnlmFkHq_stEh4mhEj1tA&hl=es&sa=X&ei=B6FpUb2XOMer2QWbroDIDQ&ved=0CG4Q6AEwBw | spa |
dc.relation.references | Slavin, R. (1997). Cooperative Learning: Theory research and practice. Bacon:
Ally&Bacon. | spa |
dc.relation.references | UNESCO. (1984). Glossary of educational technology terms. Unesco, París. | spa |
dc.relation.references | Vollrath, H.J. (1976). The place of geometry in mathematics teaching: An analysis of
recent developments. Educational Studies in Mathematics, vol. 7. | spa |
dc.relation.references | W. Dunham (1995). El Universo de las Matemáticas. Pirámide. | spa |
dc.relation.references | Zbiek, M., Conner, A (2006). Beyond Motivation: exploring mathematical modeling | spa |
dc.contributor.googlescholar | Illanes, Lorenza [jxOF9gwAAAAJ] | * |
dc.contributor.researchgate | Illanes, Lorenza [Lorenza-Illanes] | * |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Medios innovadores para la educación | spa |
dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías de información en educación | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Análisis | spa |
dc.description.abstractenglish | The Pythagorean theorem, is a mathematical relationship, of real complexity, which is learned in basic training and provides a considerable value practical, theoretical and didactic, both in its version aritmetico-algebraico ; as in its geometric version (Martinez, 2000). Referring to the modeling is understood as the process which has its genesis in the conceptualization of a real situation, using mathematics as tool of modeling for other sciences (Rodriguez, 2010). In the classroom, students built their knowledge, favouring the development of a functional education system in mathematics (Rodriguez, 2010). Modeling is a bridge between mathematics and the experiences of the real life of students; so is learning that contains a lot of cognitive support (Rodríguez, 2010). On the other hand technology is an essential classroom actor to work with mathematical models, (Jacobini, 2007), is a support to overcome many obstacles, emphasizing in the use of the applets (Bishop, 1994) as elements of pages websites (Berners, 1989); its educational value is develop active learning (Borromeo, 2006). Applets (Bohigas, Jaén and Novell, 2003), seconded by the student in the process of learn to visualize geometric figures result from the proof of this theorem, experiential way through technology; making participate students are learning, causing to shape their beliefs, attitudes, and to realize the importance of the area for itself and its community | eng |
dc.subject.proposal | Teorema de pitágoras | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo de habilidades | spa |
dc.subject.proposal | Matemática funcional | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología educativa | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |