dc.contributor.advisor | Rico Arias, Jaime Ángel | spa |
dc.contributor.author | Herrera Ortiz, Alicia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T21:02:45Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T21:02:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/2561 | |
dc.description.abstract | Título: Fortalecimiento del Proceso de Resolución de Problemas en los Estudiantes de Séptimo Grado del Colegio Metropolitano del Sur Mediante la Lúdica como Estrategia Didáctica.
Descripción:
Este estudio tiene como objetivo fortalecer el proceso de resolución de problemas en los estudiantes de séptimo grado del colegio metropolitano del sur mediante la lúdica como estrategia didáctica. La investigación es de tipo investigación-acción. El proceso se realizó en tres momentos. En el primer momento se diagnosticó el nivel de desempeño del proceso de resolución de problemas en los estudiantes de séptimo grado del colegio Metropolitano del Sur, mediante la aplicación de una prueba escrita inicial. El segundo momento se implementó la lúdica como estrategia didáctica para fortalecer el proceso de resolución de problemas con los estudiantes a partir de la realización de talleres didácticos. El tercer momento se valoró la efectividad de la estrategia didáctica implementada para el fortalecimiento del proceso de resolución de problemas en la población objeto de estudio, a partir de dos momentos: una prueba escrita final para conocer el estado de mejoramiento de los estudiantes en el proceso de resolución de problemas.
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y las recomendaciones de la investigación, para la implementación de la siguiente propuesta pedagógica “fortalecer en los estudiantes de grado séptimo el proceso de la resolución de problemas a través de la implementación de la secuencia didáctica” en el grado séptimo del Colegio Metropolitano del Sur. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Contextualización de la Investigación 12
1.2 Formulación del Problema 22
2. Objetivos 23
2.1 Objetivo General 23
2.2 Objetivos Específicos 23
3. Justificación 24
4. Contextualización de la institución 28
5. Marco Referencial 32
5.1 Antecedentes de la investigación 32
5.2 Marco Teórico 39
5.3 Competencia Matemáticas: Resolución de Problemas: 40
5.3.1 Competencia Matemáticas 40
5.3.2 La resolución de problemas 42
5.3.3 Abordaje de la estrategia didáctica en esta investigación 45
5.3.3.1 Función del docente y tarea pedagógica 45
5.3.3.2 Método de George Polya 46
5.3.3.3 Schoenfeld sobre Resolución de Problemas 49
5.3.4 La lúdica como estrategia didáctica 51
5.3.5 El cuento matemático 55
5.3.6 La secuencia Didáctica 56
5.4 Marco Conceptual 57
5.5 Marco Legal 61
5.6 Lineamientos curriculares de Matemáticas 63
5.7 Estándares básicos de competencias de Matemáticas (EBC) 65
5.8 Derechos básicos de aprendizaje – DBA- matemáticas 65
6. Diseño Metodológico 66
6.1 Tipo de investigación 66
6.2 Proceso de la investigación 67
6.3 Población y muestra 68
6.4 Técnicas (observación) e instrumentos para la recolección de la información 69
6.4.1 Prueba Diagnóstica 69
6.4.2 Diario Pedagógico 70
6.4.3 Prueba de contraste 71
6.5 Validación de los instrumentos 71
6.5.1 Validación interna 72
6.5.1.1 Validación con la teoría 72
6.5.2 Validación externa 72
6.5.2.1. Validación por experto 72
6.6 Categorización y triangulación 73
6.6.1 Categorización 73
6.6.2 Triangulación 74
6.7 Resultados y discusión 74
6.8 Proceso de Intervención 77
6.8.1 Taller Didáctico 1 78
6.8.2 Taller Didáctico 2 79
6.8.3 Taller Didáctico 3 81
6.8.4 Taller Didáctico 4 82
6.8.5 Taller Didáctico 5 83
7. Propuesta Pedagógica 87
7.1. Presentación 87
7.2. Justificación 88
7.3. Objetivos 89
7.4. Logros a desarrollar 89
7.5. Metodología 90
7.6 Fundamento pedagógico 91
7.7. Actividades diseñadas en la secuencia didáctica 92
8. Conclusiones 96
9. Recomendaciones 98
Referencias Bibliográficas 99
Apéndices 106 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Fortalecimiento del proceso de resolución de problemas en los estudiantes de séptimo grado del Colegio Metropolitano del Sur mediante la lúdica como estrategia didáctica | spa |
dc.title.translated | Strengthening the problem-solving process in seventh-grade students at the Colegio Metropolitano del Sur through play as a didactic strategy | eng |
dc.degree.name | Magíster en Educación | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.subject.keywords | Education | eng |
dc.subject.keywords | Mathematics | eng |
dc.subject.keywords | Creative thinking | eng |
dc.subject.keywords | Educational strategies | eng |
dc.subject.keywords | Teaching | eng |
dc.subject.keywords | Learning | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | Of problem solving | eng |
dc.subject.keywords | Didactic strategy | eng |
dc.subject.keywords | Playful | eng |
dc.subject.keywords | Child behavior | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Herrera Ortiz, Alicia (2018). Fortalecimiento del proceso de resolución de problemas e los estudiantes de séptimo grado del Colegio Metropolitano del Sur mediante la lúdica como estrategia didáctica. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.relation.references | Alvarado, D., & Cáceres, L. (2013). Estrategicas didacticas para el desarrollo del talento en el area de matematicas de los estudiantes del centro de Educaciòn Basica Almirante Alfreso Poveda del Canton Salinas Provicincvia de Santa Elena durante el periodo lectivo 2011-2012. Ecuador. Obtenido de http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1035/1/tesis%20Diana%20Cecilia%20Tigrero%20Alvarado.pdf | spa |
dc.relation.references | Areguin, L. (2009). Competencias Matematicas usando la tecnica de aprendizaje oriwntado en proyectos. San Luis Potosí, S.L.P., México. | spa |
dc.relation.references | Arreguín, L. (2009). Competencias Matemáticas usando la técnica de aprendizaje orientado en proyectos. San Luís de Potosí, México: Tecnológico de Monterrey. Tesis de Grado: Magíster en Educación. Obtenido de http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/804/1/29-%20Tesis%20Luz%20Elena%20Arreguin%20%2809-05-01%29.pdf | spa |
dc.relation.references | Ballesteros, O. (2011). La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Grado: Magíster en Enseñanza de las ciencias Exactas y Naturales: http://www.bdigital.unal.edu.co/6560/1/olgapatriaballesteros.2011.pdf | spa |
dc.relation.references | Beyer, W. (2000). La resolución de problemas en la Primera Etapa de la Educación Básica y su implementación en el aula. Enseñanza Matemática. | spa |
dc.relation.references | Blanco, B., & Blanco, L. (2009). Cuentos de Matemáticas como recurso en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Obtenido de Minerva Reposiitorio Institucional DA USC: https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4986/pg_193-206_innovacion19.pdf;jsessionid=F20D1F1F1261169BEAFAD7219D067D2D?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Camps, A. (2003). Secuencias Didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Grao. | spa |
dc.relation.references | Carrasco, J. (2004). Una didáctica para hoy: Cómo enseñar mejor. España: Ediciones Rialp. | spa |
dc.relation.references | Casimiro, M. d. (Noviembre de 2017). Mètodo de Polya en la Resoluciòn de Problemas de ecuaciones. Obtenido de Universidad Rafael Landívar. Tesis de Grado: Licenciada en la Enseñanza de Matemática y Física: http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/86/Casimiro-Maria.pdf | spa |
dc.relation.references | Castrillon, H. Q. (2011). Epistemologia de la pedagogia. cali: PE ediciones pedagogia y educacion. | spa |
dc.relation.references | Colegio Metropoilitano del Sur. (2016). Manual de Convivencia. Obtenido de ColMetropoilitano, Floridablanca - Santander: http://www.colmetropolitano.com/manual_convivencia/manual_convivencia.pdf | spa |
dc.relation.references | Colegio Metropolitano del Sur. (2003). Proyecto Educativo Institucional. Floridablanca. | spa |
dc.relation.references | Colegio Metropolitano del Sur. (2003). Proyecto Educativo Institucional. Floridablanca. | spa |
dc.relation.references | Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (07 de Junio de 1998). Serie Lineamientos Curriculares. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares básicos en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. Obtenido de MinEducación. | spa |
dc.relation.references | Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (Noviembre de 2017). Derechos Básicos de Aprendizaje. Obtenido de MinEducación: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-341057_recurso_DBA.pdf | spa |
dc.relation.references | Congreso de la Republica de Colombia. (1994). Ley 115. "Por la cual se expide la ley general de educación". Obtenido de Diario Oficial No. 41.214 de 8 de febrero de 1994: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm | spa |
dc.relation.references | Cuicas, M. (1997). Procesos metacognitivos desarrollados por los alumnos cuando resuelven problemas matemáticos. Enseñanza de la Metemática. | spa |
dc.relation.references | De la Cruz, D. (Septiembre de 2017). Aplicación del metodo de Geroge Polya para desarrollar las capacidades matematicas dels estudiantes del segundo año de la institutciòneducativa Jose Pardo Y barreda de negritos Talara 2016. Obtenido de Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Trabajo de Investigación: Bachiller en Educación en la Especialidad de Matemática y Computación: http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1668/BC-TES-TMP-521.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Deleuze, G. (1993). ¿Qué es la filosofía? . Barcelona: Anagrama. | spa |
dc.relation.references | Díaz, F., & Hernández, G. (1999). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. México: McGrawHill. | spa |
dc.relation.references | Esteve, T. (22 de Mayo de 2014). El cuento como recurso didáctico de matemáticas en 2º curso de primaria. Obtenido de Universidad Internacional de la Rioja. Proyecto de Grado: Maestro en Educación Primaria: https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2543/esteve.cascales.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Fernández. (2010). El cuento como recurso didáctico. Obtenido de Revista digital de innovación y experiencias educativas: https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_26/CRISTINA_GEMA_FERNANDEZ_SERON_01.pdf | spa |
dc.relation.references | García, B., Coronado, A., & Montealegre, L. (2011). Formaciòn y desarrollo de competencias matematicas: Una perspectiva teorica en la didàcticas de la matematicas. Medellín, Antioquia: Educación y Pedagogía. | spa |
dc.relation.references | Garcia, C. M. (2011). Formaciòn y desarrollo de competencias matematicas: Una perspectiva teorica en la didàcticas de la matematicas. Educaciòn y Pedagogia. | spa |
dc.relation.references | Gimeno, J., & Pérez, Á. (1999). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata y Alfaomega. | spa |
dc.relation.references | Hernandez Ross,Buitrago Luz, Torres Lilian. (2009). La secuencia didàctica en los proyectos de aula un espacio de interrelaciones entre docente y contenido de enseñanza. | spa |
dc.relation.references | Hernández, R., Buitrago, L., & Torres, L. (17 de Diciembre de 2009). La secuencia didáctica en los proyectos de aula un espacio de interrelaciones entre docente y contenido de enseñanza. Obtenido de Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de GRado: Magíster en Educación: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis59.pdf | spa |
dc.relation.references | Humberto, Q. (2011). Epistemologia e la Pedagogia. Cali: PE ediciones pedagogia y educaciòn. | spa |
dc.relation.references | Jiménez, B. (2002). Lúdica y Recreación. Bogotá D.C.: Magisterio. | spa |
dc.relation.references | Jimenez, C. (2000). Cerebro creativo y ludico. Bogotà, Colombia: Magisterio Aula Abierta. | spa |
dc.relation.references | Jimenez, C. (2000). Cerebro creativo y ludico. Bogotà, Colombia: Magisterio Aula Abierta. | spa |
dc.relation.references | Juan, Á. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México D.F.: Paidós Mexicana. | spa |
dc.relation.references | Lerner, D. (1995). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. | spa |
dc.relation.references | M., C. (2007). Mètodo de Polya en la Resoluciòn de Problemas de ecuaciones. Guatemala. Obtenido de http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/86/Casimiro-Maria.pdf | spa |
dc.relation.references | Marín, M. (Noviembre de 2007). El valor Matemático de un Cuento. Obtenido de Euskadi: Departamento de Educación: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_31/3_val_matematico.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio Educaciòn Nacional. (1998). Serie de Lineamientos Curirculares. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio Educacion Nacional. (1998). Serie Lineamientos Curiculares. MinEducación. | spa |
dc.relation.references | Ministerio Educación Nacional. (2002). Derechos Basicos de Aprendizaje. Obtenido de Colombia Aprende: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-341057_recurso_DBA.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio Educaciòn Nacional. (2006). Estandares basicos en lenguaje, matematicas, ciecias y ciudadanas . Bogota: Imprenta Nacional de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Moreno, M. (2000). Introducción a la metodología de la investigación educativa II. 2° Reimprensión. Jalisco, México: Editorial Progreso. | spa |
dc.relation.references | Niño Diez, J. (1998). Serie de Lineamientos Curriculares. Bogotà. | spa |
dc.relation.references | Nunes, P. (2002). Educación Lúdica Técnicas y Juegos Pedagógicos. Bogotá D.C.: Editorial Loyola. | spa |
dc.relation.references | Ortíz, A. (2005). Didáctica Lúdica: Jugando también se aprende. Obtenido de Monografias: http://www.monografias.com/trabajos26/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml | spa |
dc.relation.references | Pérez, M. (2005). Un marco para pensar configuraciones didácticas en el campo del lenguaje, en la educación básica. Esatado de la Discusión en Colombia. Cali: ICFES-UNIVALLE. | spa |
dc.relation.references | Pérez, Y., & Ramírez, R. (2008). Desarrollo instruccional sobre estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos dirigido a docentes de primer grado de Educación Básica: Caso Colegio San Ignacio. Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libe. Tesis de post-grado no publicada. | spa |
dc.relation.references | Poggioli, L. (1999). Estrategias de resolución de problemas. Caracas: Fundación Polar: Serie Enseñando a Aprende. | spa |
dc.relation.references | Polya, G. (1984). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas. | spa |
dc.relation.references | Posada, R. (2014). La lúdica como estrategia didáctica. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia. Trabajo de Grado: Magister en Educación con Énfasis en Ciencias de la Salud : http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf | spa |
dc.relation.references | Puig, L. (2008). Sentido y elaboración del componente de competencia de los modelos teóricos locales en la investigación de la enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos específicos. Obtenido de Universitat de València: https://www.uv.es/puigl/seiem10.pdf | spa |
dc.relation.references | Quinceno, H. (2011). Epistemologia de la Pedagogía. Cali: PE Edciones Pedagogía y Educación. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, M. (2016). Conceptos de estrategias y técnicas didácticas. Obtenido de Formación Docente: http://www.formaciondocente.com.mx/07_PublicacionesPedagogicas/03_Articulos/05%20Conceptos%20de%20Estrategias%20y%20Tecnicas%20Didacticas.pdf | spa |
dc.relation.references | Santos, L. (1992). Resolución de Problemas, El Trabajo de Alan Schoenfeld: Una propuesta a considerar en el Aprendizaje de las Matemáticas. México D.F.: Educación Matemática. | spa |
dc.relation.references | Solano, J., & Rico, J. (2016). Desarrollo de competencias en educación económica y financiera de los estudiantes del grado noveno de la institución educativa colegio agustina ferro de Ocaña, Norte de Santander. Bucaramanga: Universidad Autónoma, UNAB. Trabajo de Grado: Magister en Educación. | spa |
dc.relation.references | Tobón, S. (2013). Formación Integral y Competencias.Pensamiento complejo,curriculo,didáctica y evaluación. Bogotá: Ecoe Ediciones. | spa |
dc.relation.references | Alvarado, D., & Cáceres, L. (2013). Estrategicas didacticas para el desarrollo del talento en el area de matematicas de los estudiantes del centro de Educaciòn Basica Almirante Alfreso Poveda del Canton Salinas Provicincvia de Santa Elena durante el periodo lectivo 2011-2012. Ecuador. Obtenido de http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1035/1/tesis%20Diana%20Cecilia%20Tigrero%20Alvarado.pdf
Areguin, L. (2009). Competencias Matematicas usando la tecnica de aprendizaje oriwntado en proyectos. San Luis Potosí, S.L.P., México.
Arreguín, L. (2009). Competencias Matemáticas usando la técnica de aprendizaje orientado en proyectos. San Luís de Potosí, México: Tecnológico de Monterrey. Tesis de Grado: Magíster en Educación. Obtenido de http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/804/1/29-%20Tesis%20Luz%20Elena%20Arreguin%20%2809-05-01%29.pdf
Ballesteros, O. (2011). La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Grado: Magíster en Enseñanza de las ciencias Exactas y Naturales: http://www.bdigital.unal.edu.co/6560/1/olgapatriaballesteros.2011.pdf
Beyer, W. (2000). La resolución de problemas en la Primera Etapa de la Educación Básica y su implementación en el aula. Enseñanza Matemática.
Blanco, B., & Blanco, L. (2009). Cuentos de Matemáticas como recurso en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Obtenido de Minerva Reposiitorio Institucional DA USC: https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/4986/pg_193-206_innovacion19.pdf;jsessionid=F20D1F1F1261169BEAFAD7219D067D2D?sequence=1
Camps, A. (2003). Secuencias Didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Grao.
Carrasco, J. (2004). Una didáctica para hoy: Cómo enseñar mejor. España: Ediciones Rialp.
Casimiro, M. d. (Noviembre de 2017). Mètodo de Polya en la Resoluciòn de Problemas de ecuaciones. Obtenido de Universidad Rafael Landívar. Tesis de Grado: Licenciada en la Enseñanza de Matemática y Física: http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/86/Casimiro-Maria.pdf
Castrillon, H. Q. (2011). Epistemologia de la pedagogia. cali: PE ediciones pedagogia y educacion.
Colegio Metropoilitano del Sur. (2016). Manual de Convivencia. Obtenido de ColMetropoilitano, Floridablanca - Santander: http://www.colmetropolitano.com/manual_convivencia/manual_convivencia.pdf
Colegio Metropolitano del Sur. (2003). Proyecto Educativo Institucional. Floridablanca.
Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (07 de Junio de 1998). Serie Lineamientos Curriculares. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf
Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares básicos en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. Obtenido de MinEducación.
Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (Noviembre de 2017). Derechos Básicos de Aprendizaje. Obtenido de MinEducación: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-341057_recurso_DBA.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (1994). Ley 115. "Por la cual se expide la ley general de educación". Obtenido de Diario Oficial No. 41.214 de 8 de febrero de 1994: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Cuicas, M. (1997). Procesos metacognitivos desarrollados por los alumnos cuando resuelven problemas matemáticos. Enseñanza de la Metemática.
De la Cruz, D. (Septiembre de 2017). Aplicación del metodo de Geroge Polya para desarrollar las capacidades matematicas dels estudiantes del segundo año de la institutciòneducativa Jose Pardo Y barreda de negritos Talara 2016. Obtenido de Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Trabajo de Investigación: Bachiller en Educación en la Especialidad de Matemática y Computación: http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1668/BC-TES-TMP-521.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Deleuze, G. (1993). ¿Qué es la filosofía? . Barcelona: Anagrama.
Díaz, F., & Hernández, G. (1999). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. México: McGrawHill.
Esteve, T. (22 de Mayo de 2014). El cuento como recurso didáctico de matemáticas en 2º curso de primaria. Obtenido de Universidad Internacional de la Rioja. Proyecto de Grado: Maestro en Educación Primaria: https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2543/esteve.cascales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Fernández. (2010). El cuento como recurso didáctico. Obtenido de Revista digital de innovación y experiencias educativas: https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_26/CRISTINA_GEMA_FERNANDEZ_SERON_01.pdf
García, B., Coronado, A., & Montealegre, L. (2011). Formaciòn y desarrollo de competencias matematicas: Una perspectiva teorica en la didàcticas de la matematicas. Medellín, Antioquia: Educación y Pedagogía.
Garcia, C. M. (2011). Formaciòn y desarrollo de competencias matematicas: Una perspectiva teorica en la didàcticas de la matematicas. Educaciòn y Pedagogia.
Gimeno, J., & Pérez, Á. (1999). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata y Alfaomega.
Hernandez Ross,Buitrago Luz, Torres Lilian. (2009). La secuencia didàctica en los proyectos de aula un espacio de interrelaciones entre docente y contenido de enseñanza.
Hernández, R., Buitrago, L., & Torres, L. (17 de Diciembre de 2009). La secuencia didáctica en los proyectos de aula un espacio de interrelaciones entre docente y contenido de enseñanza. Obtenido de Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de GRado: Magíster en Educación: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis59.pdf
Humberto, Q. (2011). Epistemologia e la Pedagogia. Cali: PE ediciones pedagogia y educaciòn.
Jiménez, B. (2002). Lúdica y Recreación. Bogotá D.C.: Magisterio.
Jimenez, C. (2000). Cerebro creativo y ludico. Bogotà, Colombia: Magisterio Aula Abierta.
Juan, Á. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México D.F.: Paidós Mexicana.
Lerner, D. (1995). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.
M., C. (2007). Mètodo de Polya en la Resoluciòn de Problemas de ecuaciones. Guatemala. Obtenido de http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/86/Casimiro-Maria.pdf
Marín, M. (Noviembre de 2007). El valor Matemático de un Cuento. Obtenido de Euskadi: Departamento de Educación: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6_sigma/es_sigma/adjuntos/sigma_31/3_val_matematico.pdf
Ministerio Educaciòn Nacional. (1998). Serie de Lineamientos Curirculares. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf
Ministerio Educacion Nacional. (1998). Serie Lineamientos Curiculares. MinEducación.
Ministerio Educación Nacional. (2002). Derechos Basicos de Aprendizaje. Obtenido de Colombia Aprende: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-341057_recurso_DBA.pdf
Ministerio Educaciòn Nacional. (2006). Estandares basicos en lenguaje, matematicas, ciecias y ciudadanas . Bogota: Imprenta Nacional de Colombia.
Moreno, M. (2000). Introducción a la metodología de la investigación educativa II. 2° Reimprensión. Jalisco, México: Editorial Progreso.
Niño Diez, J. (1998). Serie de Lineamientos Curriculares. Bogotà.
Nunes, P. (2002). Educación Lúdica Técnicas y Juegos Pedagógicos. Bogotá D.C.: Editorial Loyola.
Ortíz, A. (2005). Didáctica Lúdica: Jugando también se aprende. Obtenido de Monografias: http://www.monografias.com/trabajos26/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
Pérez, M. (2005). Un marco para pensar configuraciones didácticas en el campo del lenguaje, en la educación básica. Esatado de la Discusión en Colombia. Cali: ICFES-UNIVALLE.
Pérez, Y., & Ramírez, R. (2008). Desarrollo instruccional sobre estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos dirigido a docentes de primer grado de Educación Básica: Caso Colegio San Ignacio. Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libe. Tesis de post-grado no publicada.
Poggioli, L. (1999). Estrategias de resolución de problemas. Caracas: Fundación Polar: Serie Enseñando a Aprende.
Polya, G. (1984). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas.
Posada, R. (2014). La lúdica como estrategia didáctica. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia. Trabajo de Grado: Magister en Educación con Énfasis en Ciencias de la Salud : http://www.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf
Puig, L. (2008). Sentido y elaboración del componente de competencia de los modelos teóricos locales en la investigación de la enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos específicos. Obtenido de Universitat de València: https://www.uv.es/puigl/seiem10.pdf
Quinceno, H. (2011). Epistemologia de la Pedagogía. Cali: PE Edciones Pedagogía y Educación.
Rodríguez, M. (2016). Conceptos de estrategias y técnicas didácticas. Obtenido de Formación Docente: http://www.formaciondocente.com.mx/07_PublicacionesPedagogicas/03_Articulos/05%20Conceptos%20de%20Estrategias%20y%20Tecnicas%20Didacticas.pdf
Santos, L. (1992). Resolución de Problemas, El Trabajo de Alan Schoenfeld: Una propuesta a considerar en el Aprendizaje de las Matemáticas. México D.F.: Educación Matemática.
Solano, J., & Rico, J. (2016). Desarrollo de competencias en educación económica y financiera de los estudiantes del grado noveno de la institución educativa colegio agustina ferro de Ocaña, Norte de Santander. Bucaramanga: Universidad Autónoma, UNAB. Trabajo de Grado: Magister en Educación.
Tobón, S. (2013). Formación Integral y Competencias.Pensamiento complejo,curriculo,didáctica y evaluación. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Trigrero, D. (Enero de 2013). Estratégicas didacticas para el desarrollo del talento en el area de matematicas de los estudiantes del centro de Educaciòn Basica Almirante Alfreso Poveda del Canton Salinas Provicincvia de Santa Elena durante el periodo lectivo 2011-2012. Obtenido de Universidad Estatal Península de Santa Elena. Trabajo de Grado: Licenciada en Educación Básica: http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1035/1/tesis%20Diana%20Cecilia%20Tigrero%20Alvarado.pdf | spa |
dc.relation.references | Urdian, I. (2006). Resolución de problemas matemáticos. Navarra, España: Departamento de Educación. | spa |
dc.relation.references | Vega, C. (1992). La Enseñanza de la Matemática en la Escuela Básica a través de la través de la Resolución de Problemas. Enseñanza Matemática. | spa |
dc.relation.references | Villada, D. (2007). "Competencias" En: Colombia. Manizales, Colombia: Editorial Sintagma. ISBN: 978-958-44-1570-7. | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000290963 | * |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas | spa |
dc.subject.lemb | Pensamiento creativo | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias educacionales | spa |
dc.subject.lemb | Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.description.abstractenglish | Title: Strengthening the Problem Solving Process in the Seventh Grade Students of the Metropolitan School of the South through the Playful as a Didactic Strategy.
Description:
This study aims to strengthen the process of problem solving in seventh grade students of the southern metropolitan school through Playful as a didactic strategy. The research is research-action type. The process was carried out in three moments. At the first moment the level of performance of the problem solving process was diagnosed in the seventh grade students of the Metropolitan South School, using a written test as the begin of the process. The second moment the playful was implemented as a didactic strategy to strengthen the process of problem solving with the students, starting from the realization of didactic workshops. The third moment evaluated the effectiveness of the didactic strategy implemented to strengthen the process of solving problems in the population under study, from two moments: a final written test to know the state of improvement of students in the process of problem solving.
