dc.contributor.author | Duarte Moreno, Ángel David | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T23:28:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T23:28:35Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22379 | |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo presentar la propuesta para la
investigación orientada hacia el análisis de las variables que
afectan las exportaciones de energía. Partiendo desde un análisis
fundamental las variables a estudiar son: Cambios climáticos,
balanza comercial, índice internacional de cotización del carbón;
relacionando: producción total vs consumo interno, las licencias
ambientales para la explotación de hidrocarburos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14243 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Duarte, Á. D. (2019). Estado actual de las exportaciones energéticas en Colombia. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22379 | spa |
dc.title | Estado actual de las exportaciones energéticas en Colombia | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | Current status of energy exports in Colombia | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | National energy market | spa |
dc.subject.keywords | Energy export | spa |
dc.subject.keywords | Energy engineering | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Sustainable development | spa |
dc.subject.keywords | Global market | spa |
dc.subject.keywords | Factors | spa |
dc.subject.keywords | Energy generation | spa |
dc.subject.keywords | Responsible consumption | spa |
dc.subject.keywords | Economic growth | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | [1] González, M. L., & Callejas, R. J. M. (2006). Reflexiones a propósito de la estrategia de crecimiento económico en Colombia 2019. Perfil de Coyuntura Económica, (7), 5-24. | spa |
dc.relation.references | [3] COLOMBIA Tendencias a largo plazo del sector energía en Colombia. Carlos Garcia. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA- UPME. Cartagena 22 y 23 Octubre, 2014. | spa |
dc.relation.references | [4] International Energy Charter. Reporte de inversión energética en Colombia. Margarita Nieves Zarate, Augusto Hernández Vidal. Bélgica, Bruselas. 2016 | spa |
dc.relation.references | [2] Márquez, L. G. (2013). OPTIMIZACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE COMBINADO PARA LA EXPORTACIÓN DEL CARBÓN DEL INTERIOR DE COLOMBIA (OPTIMIZATION OF A COMBINED EXPORT COAL TRANSPORT NETWORK FROM THE INTERIOR OF COLOMBIA). revista eia, 8(16), 103-113. | spa |
dc.contributor.cvlac | Duarte Moreno, Ángel David [0001733109] | spa |
dc.subject.lemb | Mercado energético nacional | spa |
dc.subject.lemb | Exportación de energía | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería en energía | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | This article aims to present the proposal for research oriented
towards the analysis of the variables that affect energy exports.
Starting from a fundamental analysis, the variables to be studied
are: Climate changes, trade balance, international coal price
index; relating: total production vs. internal consumption,
environmental licenses for the exploitation of hydrocarbons and
international trade agreements. | spa |
dc.subject.proposal | Mercado global | spa |
dc.subject.proposal | Factores | spa |
dc.subject.proposal | Generación energética | spa |
dc.subject.proposal | Consumo responsable | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento económico | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |