dc.contributor.author | Hernández Idárraga, Karol Juliana | |
dc.contributor.author | Trejos Olarte, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Pulido Parra, Valentina | |
dc.contributor.author | Pulido Parra, Sara Daniela | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T23:07:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T23:07:12Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/22268 | |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus gestacional (DMG) es una patología
metabólica cada vez más frecuente y que se asocia con eventos
desfavorables tanto para la madre como para el producto de la
gestación. Luego de dar a luz, las mujeres con DMG tienen mayor
riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y sus hijos sindrome
metabólico a lo largo de sus vidas. Dada la carga de enfermedad
de estas patologías crónicas no transmisibles y la falta de estudios
en nuestra región, pretendemos ensamblar una cohorte
prospectiva, multicéntrica (Hospital Local del Norte, Clínica San
Luis y Clínica FOSCAL1
), con el propósito de caracterizar los
factores asociados a la enfermedad en las madres y variables
biométricas, antropométricas, cardiovasculares a corto y largo
plazo en los productos de esta gestación (1,2). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14243 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Hernández, K. J., et al. (2019). Alteraciones metabólicas, biométricas y antropométricas en niños nacidos de madres con diabetes mellitus gestacional en Bucaramanga, Santander. Cohorte prospectiva, multicéntrica. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/22268 | spa |
dc.title | Alteraciones metabólicas, biométricas y antropométricas en niños nacidos de madres con diabetes mellitus gestacional en Bucaramanga, Santander. Cohorte prospectiva, multicéntrica | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | Metabolic, biometric and anthropometric measurements in children born to mothers with gestational diabetes mellitus in Bucaramanga, Santander. Prospective, multicenter cohort | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.program | Pregrado Medicina | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Health sciences | spa |
dc.subject.keywords | Metabolism physiology | spa |
dc.subject.keywords | Gynecology | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Obstetrics | spa |
dc.subject.keywords | Pediatrics | spa |
dc.subject.keywords | Gestational diabetes mellitus | spa |
dc.subject.keywords | Cardiovascular risk | spa |
dc.subject.keywords | Metabolic syndrome | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | [1] Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus gestacional. 2016. | spa |
dc.relation.references | [2] American Diabetes association- standards of medical care in diabetes. Diabetes care. 2019;42(1). | spa |
dc.relation.references | 3] Ruiz-Hoyos BM, Londoño-Franco AL, Ramírez-Aristizabal RA. Prevalencia de diabetes mellitus gestacional por curva de tolerancia a la glucosa en las semanas 24 a 28. Cohorte prospectiva en armenia, Colombia, 2015-2016. 2018;69(2):108-116. Doi: 10.18597/rcog.3056 | spa |
dc.relation.references | 4] Frías-Ordoñez JS, Pérez-Gualdrón CE, Saavedra-Ortega DR. Diabetes mellitus gestacional: una aproximación a los conceptos actuales sobre estrategias diagnósticas. Rev. Fac. Med. 2016;64(4):769-75. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v64n4.54569. | spa |
dc.relation.references | [5] Arizmendi J., Carmona Pertuz V., Colmenares A., Gómez Hoyos D., Palomo T. Diabetes gestacional y complicaciones neonatales. Revista Med. 2012; 20(2), 50-59. doi: https://doi.org/10.18359/rmed.1200 | spa |
dc.relation.references | [6] Flores G, Lin H. Factors predicting severe childhood obesity in kindergarterners. Int J Obes (London). 2013;37(1):31-9. Doi: 10.1038/ijo.2012.168 | spa |
dc.relation.references | [7] Ferrada C, Molina M, Cid L, Riedel G, Ferrada C, Arévalo R. Relación entre diabetes gestacional y síndrome metabólico. Rev. méd. Chile. 2007; 135( 12 ): 1539-1545. Doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872007001200006. | spa |
dc.relation.references | [8] Ehrenberg HM, Mercer BM, Catalano PM. The influence of obesity and diabetes on the prevalence of macrosomia. AJOG. 2004;191:964-8. Doi: doi:10.1016/j.ajog.2004.05.052 | spa |
dc.relation.references | [9] Boney CM, Verma A, Tucker R, Vohr BR. Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. 2005;115(3):290-296. Doi: 10.1542/peds.2004-1808. | spa |
dc.contributor.cvlac | Pulido Parra, Sara Daniela [0001802877] | spa |
dc.contributor.orcid | Pulido Parra, Sara Daniela [0000-0002-8910-4513] | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias de la salud | spa |
dc.subject.lemb | Fisiología del metabolismo | spa |
dc.subject.lemb | Ginecología | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | Gestational diabetes mellitus (GDM) is an increasingly frequent
metabolic pathology and is associated with unfavorable events for
both the mother and the product of pregnancy. After giving birth,
women with DMG have a higher risk of developing type 2
diabetes mellitus and their children with metabolic syndrome
throughout their lives. Given the disease burden of these chronic
noncommunicable diseases and the lack of studies in our region,
we intend to assemble a prospective, multicenter cohort (Local
Hospital del Norte, San Luis Clinic and FOSCAL Clinic), with
the purpose of characterizing the factors associated with the
disease in mothers and biometric, anthropometric, cardiovascular
short and long term variables in the products of this pregnancy
(1,2). | spa |
dc.subject.proposal | Obstetricia | spa |
dc.subject.proposal | Pediatría | spa |
dc.subject.proposal | Diabetes mellitus gestacional | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo cardiovascular | spa |
dc.subject.proposal | Síndrome metabólico | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |