dc.contributor.author | . | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T22:33:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T22:33:54Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/21841 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito evaluar la transparencia de los
Concejos Municipales de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y
Floridablanca, tomando como base la metodología desarrollada
por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. La
metodología consiste en el cálculo de un índice de trasparencia
adaptado a las características de los Concejos Municipales, el
cual recoge los principales aspectos que determinan el acceso a
la información por parte de la ciudadanía y la transparencia en
estas corporaciones públicas. Los resultados obtenidos son
comparados y se calcula el índice de transparencia de los
Concejos Municipales, buscando establecer las razones por las
cuales el porcentaje de transparencia es menor o mayor en
determinados municipios. Así mismo, se formulan
recomendaciones que permitan un mayor acceso de la ciudadanía
a la información relacionada con la labor de este organismo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14242 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen XX, Número XX (Mes Año) ; páginas XX-XX | spa |
dc.title | Índice de transparencia para los concejos municipales del AMB | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | Transparency index for the municipal councils of the AMB | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Economic sciences | spa |
dc.subject.keywords | Transparency | spa |
dc.subject.keywords | Social control | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Council | spa |
dc.subject.keywords | Stake | spa |
dc.subject.keywords | Corruption | spa |
dc.subject.keywords | Budget and administrative management | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | [1] GIL ROBLES, J. M. (2017). Democracia representativa y democracia participativa. Tiempo De Paz, (125), 5-11. | spa |
dc.relation.references | [2] Ramos Hernández, C. F. (2016). Acceso A La Información, Transparencia Y Participación Política. Revista Jurídica (08862516), 85(4), 1015-1068. | spa |
dc.relation.references | [3] Vieira, L. (1998). Ciudadanía y control social. Lo público no estatal en la reforma de estado. | spa |
dc.relation.references | [4] Metodología de cálculo Índice RLTL 2016. [online] Available at:https://docs.google.com/document/d/1yeBOBtde_HB6A7R7 HB5n64p-ClmnTvdAanHgk_s919w/edit [Accessed 6 Oct. 2017]. | spa |
dc.relation.references | [5] Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. (1994). Colombia. | spa |
dc.relation.references | [6] Alexandra Rubio Ropero. (2016). Índice de Transparencia Política para Bucaramanga y Piedecuesta. Bucaramanga. | spa |
dc.relation.references | [7] T. Kurtz, K. (1997). Public Participation and Confidence in the Legislature. [online] Ncsl.org. Available at: http://www.ncsl.org/legislators-staff/legislators/trust-forrepresentative-democracy/public-participation-and-confidencein-the-leg541.aspx [Accessed 16 Sep. 2016]. | spa |
dc.relation.references | [8] Moreno, A.; Molina, P. & Simelio, N. (2017). Impacto de la Legislación Sobre Transparencia en la Información Publicada por las Administraciones Locales. El profesional de la información, 26 (3), 370-380. doi: 10.3145/epi.2017.may.03. | spa |
dc.relation.references | [9] VIERIA, Liszt. Cidadania e Globalização. Editora Record, Rio de Janeiro, 1997. | spa |
dc.relation.references | [10] Giménez-Chornet, Vicent. “Acceso de los ciudadanos a los documentos como transparencia de la gestión pública”. El profesional de la información, 2012, septiembre-octubre, v. 21, n. 5, pp. 504-508. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.sep.09. | spa |
dc.relation.references | [11] Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal. Desafíos en México. Issa Luna Pla. Gabriela Ríos Granados Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM (2012). | spa |
dc.relation.references | [12] The Impact of Organized Crime on Democratic Governance in Latin America. Francisco E. Thoumi, Raúl Benitez Manaut, Marcelo Fabián Sain, Francine Jácome. July 2010. | spa |
dc.relation.references | 13] Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso colombiano. Jose R. Gamarra Vergara. Marzo, 2006. | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias económicas | spa |
dc.subject.lemb | Transparencia | spa |
dc.subject.lemb | Control social | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | The objective of this work is to evaluate the transparency of the
Municipal Councils of Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, and
Floridablanca, based on the Methodology developed by the Latin
American Network for Legislative Transparency. The
Methodology consists in the calculation of a transparency index
adapted to the characteristics of the Municipal Councils, which
includesthe main aspects that determine access to information by
citizens and transparency in these public corporations. The results
obtained are compared at the end, determining the transparency
index of the municipal municipalities, and some of the reasons
why the transparency percentage is lower or higher in certain
municipalities with the formulation of recommendations that
allow a greater access of citizensto information related to the work
of this organization. | spa |
dc.subject.proposal | Concejo | spa |
dc.subject.proposal | Participación | spa |
dc.subject.proposal | Corrupción | spa |
dc.subject.proposal | Presupuesto y gestión administrativa | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |