dc.contributor.author | Rojas Silva, Ana María | |
dc.contributor.author | Portillo Ballesteros, Angie Yinet | |
dc.contributor.author | Escobar, Camila | |
dc.contributor.author | Ruiz Pimiento, Tania Zarith | |
dc.contributor.author | Rueda, Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T23:56:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T23:56:05Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/21542 | |
dc.description.abstract | El interés y estudio por las relaciones sociales entre perros
domesticos y seres humanos esreciente, desde el área psicológica,
y tiene un campo de acción amplio para ser descubierto desde la
academia. El presente estudio tiene como objetivo observar e
identificar algunos de los factores que afectan las relaciones
sociales entre perros domésticos (Canis lupus familiaris) y seres
humanos, evaluando en primera instancia, la preferencia que
tienen los canes por potenciales compañeros humanos que
exhiben diferentes comportamientos hacia otros perros. Se
realizará un estudio cuantitativo con Fase de observación y Fase
de prueba, con una muestra de estudio conformada por 10 perros
adultos (varias razas y ambos sexos). En la Fase de observación,
un primer perro (sujeto experimental) observará a un segundo
perro interactuar con dos personas. Una de las personas brindará
caricias e interactuará amistosamente con el perro, mientras que la
otra no hará nada. En la Fase de prueba, se evaluará la preferencia
del sujeto experimental por alguna de las dos personas, midiendo
aproximaciones, miradas y permanencia cerca de cada persona.
Se cumplirá con los parámetros éticos para investigaciones con
animales y con humanos. Se espera que exista una relación entre
el comportamiento amistoso y la preferencia mostrada por el
sujeto experimental. Así mismo, se espera encontrar diferencias
individuales entre perros en función de variables como edad, sexo
y raza. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14242 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Rojas, A. M., et al. (2018). Factores que afectan la preferencia de compañeros humanos en perros domésticos. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/21542 | spa |
dc.title | Factores que afectan la preferencia de compañeros humanos en perros domésticos | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | Factors Affecting Partner Preference humans in domestic dogs | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.program | Pregrado Psicología | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Health sciences | spa |
dc.subject.keywords | Psychology | spa |
dc.subject.keywords | Basic sciences | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Social cognition | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | Cordoni, G., Nicotra, V. & Palagi, E. (2016). Unveiling the “Secret” of Play in Dogs (Canis lupus familiaris): Asymmetry and Signals. Journal of Comparative Psychology, 130(3), 278–287. | spa |
dc.relation.references | Trisko, R. T., Sandel, A. A. & Smuts, B. (2016). Affiliation, dominance and friendship among companion dogs. Behaviour, 153(7), 693–725. DOI:10.1163/1568539X-00003352. | spa |
dc.relation.references | van der Borg, J. A. M., Schilder, M. B. H., Vinke, C. M. & de Vries, H. (2015) Dominance in Domestic Dogs: A Quantitative Analysis of Its Behavioural Measures. PLoS ONE, 10(8): e0133978. DOI:10.1371/journal. pone.0133978 | spa |
dc.contributor.cvlac | Rojas Silva, Ana María [0001780408] | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias de la salud | spa |
dc.subject.lemb | Psicología | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias básicas | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | The study of social bonds between domestic dogs and humans has
not been studied in a systematic way. The aim of this study is
observe and identify the factors affecting the social bonds
between dogs and human beings, by evaluating in dogs the
preference for potential partners showing different behaviors
toward other dogs. We will work with a 10 dogs sample. Our
study will be divided in 2 phases: 1) Observation phase: the
experimental subject watch another dog to interact with 2
different persons. One of them direct friendly behaviors toward
the dog whereas the other person does not. 2) Test phase: we will
measure the preference of the experimental subject for one person
person by the experimental subject (dog). We expect a relation
between the friendly behavior and the preference showed by the
experimental subject. In addition, we expect find individual
differences in dogs according to age, sex and race. | spa |
dc.subject.proposal | Perros domésticos | spa |
dc.subject.proposal | Cognición social | spa |
dc.subject.proposal | Relaciones sociales | spa |
dc.subject.proposal | Compañeros | spa |
dc.subject.proposal | Social relationships | spa |
dc.subject.proposal | Domestic dogs | spa |
dc.subject.proposal | Companions | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |