dc.contributor.author | Gómez Cardenas, Vanessa | |
dc.contributor.author | Matajira Delgado, Mónica Yesenia | |
dc.contributor.author | Villamizar Monsalve, Sergio Augusto | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-19T15:23:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-19T15:23:16Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/21322 | |
dc.description.abstract | Son claros los beneficios de la terapia anticoagulante con
Warfarina en diversas patologías, sin embargo, ésta requiere un
cuidadoso monitoreo para evitar complicaciones. Las clínicas de
anticoagulación han mostrado mejorar la calidad del control al
incrementar el tiempo en rango terapéutico, entre otros beneficios | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14242 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Gómez, V., Matajira, M. Y. & Villamizar, S. A. (2018). El Regente de Farmacia en el seguimiento terapéutico a pacientes anticoagulados. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/21322 | spa |
dc.title | El Regente de Farmacia en el seguimiento terapéutico a pacientes anticoagulados | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | The Regent of Pharmacy in the therapeutic monitoring of anticoagulated patients | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | |
dc.publisher.program | Tecnología Regencia de Farmacia | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Quality of life | spa |
dc.subject.keywords | Public health group | spa |
dc.subject.keywords | Interactions | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Resistors | spa |
dc.subject.keywords | International normalized index | spa |
dc.subject.keywords | Therapeutic monitoring | spa |
dc.subject.keywords | Weekly dose | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | Sinxadi P, Blockman M. Warfarin resistance. Cardiovasc J Afr 2008 Jul-Aug;19(4):215-217. | spa |
dc.relation.references | Seguel R. EM. Nuevos anticoagulantes orales en fibrilación auricular. Revista Médica Clínica Las Condes 2015 March;26(2):223-233. | spa |
dc.relation.references | Yurgaky J, Rodríguez F. Warfarina: uso contemporáneo. Revista Med 2009 Enero - Junio,17(1):107-115. | spa |
dc.relation.references | National Library of Medicine - PubMed Health. Warfarin (By injection). 2017; Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT001267 9/?report=details. Accessed Jan 22, 2017. | spa |
dc.relation.references | Pinzón JF, Maldonado C, Díaz JA, Segura O. Direct costs and hospital morbimortality impact from preventable adverse drug events. Biomédica: revista del Instituto Nacional de Salud 2011 Jul;31(3):307. | spa |
dc.relation.references | Chou CL, Hsu CC, Chou CY, Chen TJ, Chou LF, Chou YC. Tablet splitting of narrow therapeutic index drugs: a nationwide survey in Taiwan. Int J Clin Pharm 2015 December 01;37(6):1235-1241. | spa |
dc.relation.references | Dumas S, Rouleau-Mailloux E, Barhdadi A, Talajic M, Tardif J, Dubé M, et al. Validation of patient-reported warfarin dose in a prospective incident cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2014 Mar;23(3):285-289. | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de vida | spa |
dc.subject.lemb | Grupo salud publica | spa |
dc.subject.lemb | Interacciones | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | The benefits of anticoagulant therapy with Warfarin in various
pathologies are clear, however, it requires careful monitoring to
avoid complications. Anticoagulation clinics have been shown to
improve the quality of control by increasing the time in
therapeutic range, among other benefits | spa |
dc.subject.proposal | Resistencias | spa |
dc.subject.proposal | Índice internacional normalizado | spa |
dc.subject.proposal | Seguimiento terapéutico | spa |
dc.subject.proposal | Dosis semanal | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |