dc.contributor.author | Jaimes Aceros, Daniel José | |
dc.contributor.author | Acelas Ortiz, Diego Agustín | |
dc.contributor.author | Pacheco Cuartas, Angie Tatiana | |
dc.contributor.author | Angarita Parra, Kathalina | |
dc.coverage.spatial | Floridablanca ( Santander,Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T22:27:32Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T22:27:32Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20758 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, los programas de salud se
encuentran inmersos en profundos cambios,
cuyo objetivo principal, es buscar la excelencia en
la educación médica, esta búsqueda es
consecuencia de las transformaciones sociales,
tecnológicas y económicas que se han
presentado en los últimos años[1], [2]. El uso de
herramientas digitales de autoaprendizaje ha
cobrado gran importancia en la histología y la
ingeniería de tejidos [3], [4]. Sin embargo,
muchas de estas plataformas digitales han traído
como consecuencia la modificación de los
modelos educativos tradicionales de histología e
ingeniería de tejidos, como es la utilización del
microscopio óptico y la interactividad en vivo
entre los docentes y sus estudiantes [5], [6]. Este
proyecto, permitirá desarrollar una nueva
estrategia de aprendizaje en los programas de
salud, en la cual, el docente combina los modelos
tradicionales de aprendizaje histológico, con las
herramientas y plataformas digitales más
actualizadas en docencia histológica e ingeniería
de tejidos, que le permiten al profesor tener un
apoyo complementario para la transmisión de
sus conocimientos.
Este material es presentado al XVI encuentro de
Semilleros de Investigación. Una actividad
carácter formativo. La Universidad Autónoma de
Bucaramanga se reserva los derechos de
divulgación con fines académicos, respetando en
todo caso los derechos morales de los autores y
bajo discrecionalidad del grupo de investigación
que respalda cada trabajo para definir los
derechos de autor. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20625 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Jaimes, D. J., et al. (2022). Generación de una plataforma web y atlas audiovisual didáctico como herramienta para la promoción y el aprendizaje de la histología y la ingeniería de tejidos nacional e internacional. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/20758 | spa |
dc.title | Generación de una plataforma web y atlas audiovisual didáctico como herramienta para la promoción y el aprendizaje de la histología y la ingeniería de tejidos nacional e internacional | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | Generation of a web platform and didactic audiovisual atlas as a tool for promotion and the learning of national and international histology and tissue engineering | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Medicina | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Education | spa |
dc.subject.keywords | Health | spa |
dc.subject.keywords | Histology | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Tissue engineering | spa |
dc.subject.keywords | Digital platforms | spa |
dc.subject.keywords | Learning | spa |
dc.subject.keywords | Promotion | spa |
dc.subject.keywords | Didactic audiovisual atlas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | S. P. Wyles, R. E. Hayden, F. B. Meyer, y A. Terzic, «Regenerative medicine curriculum for nextgeneration physicians», npj Regen. Med., vol. 4, n.o 1, 2019. | spa |
dc.relation.references | A. C. Muñoz, «Objetivos conceptuales y metodológicos de la investigación histológica», Educ. Medica, vol. 7, n.o SUPPL. 1, 2004. | spa |
dc.relation.references | C. T. Matava, D. Rosen, E. Siu, y D. M. Bould, «ELearning among Canadian anesthesia residents: A survey of podcast use and content needs», BMC Med. Educ., vol. 13, n.o 1, 2013. | spa |
dc.relation.references | A. Perez-Bouza, M. Merk, I. Rieck, y R. Knuechel, «Videobasierte Lehre der PathologieVideo-based teaching in pathology», Pathologe, vol. 32, n.o 3, pp. 244-249, 2011. | spa |
dc.relation.references | A. Hande, V. Lohe, M. Chaudhary, M. Gawande, S. Patil, y P. Zade, «Impact of virtual microscopy with conventional microscopy on student learning in dental histology», Dent. Res. J. (Isfahan)., vol. 14, n.o 2, pp. 111-116, 2017. | spa |
dc.relation.references | F. R. Dee, «Virtual microscopy in pathology education», Hum. Pathol., vol. 40, n.o 8, pp. 1112- 1121, 2009. | spa |
dc.relation.references | S. Mione, M. Valcke, y M. Cornelissen, «Evaluation of virtual microscopy in medical histology teaching», Anat. Sci. Educ., vol. 6, n.o 5, pp. 307-315, 2013. | spa |
dc.relation.references | A. Campos-Sánchez et al., «Developing an audiovisual notebook as a self-learning tool in histology: Perceptions of teachers and students», Anat. Sci. Educ., vol. 7, n.o 3, pp. 209- 218, 2014. | spa |
dc.relation.references | D. Backstein, Z. Agnidis, R. Sadhu, y H. Macrae, «Effectiveness of repeated video feedback», vol. 48, n.o 3, pp. 195-200, 2005. | spa |
dc.relation.references | J. A. McNulty et al., «An analysis of lecture video utilization in undergraduate medical education: Associations with performance in the courses», BMC Med. Educ., vol. 9, n.o 1, pp. 5-10, 2009. | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Salud | spa |
dc.subject.lemb | Histología | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | Currently, health programs are immersed in
profound changes, whose main objective is to
seek excellence in medical education, this search
is a consequence of the social, technological and
economic transformations that have occurred in
recent years [1], [2]. The use of digital selflearning tools has gained great importance in
histology and tissue engineering [3], [4].
However, many of these digital platforms have
resulted in the modification of the traditional
educational models of histology and tissue
engineering, such as the use of the optical
microscope and live interactivity between
teachers and their students [5], [6]. This project
will allow the development of a new learning
strategy in health programs, in which the teacher
combines traditional histological learning models
with the most up-to-date digital tools and
platforms in histological teaching and tissue
engineering, which allow the teacher to have
additional support for the transmission of their
knowledge.
This material is presented at the XVI Meeting of
Research Seedbeds. A training activity. The
Autonomous University of Bucaramanga
reserves the rights of disclosure for academic
purposes, respecting in any case the moral rights
of the authors and under the discretion of the
research group that supports each work to define
copyright. | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería de tejidos | spa |
dc.subject.proposal | Plataformas digitales | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Promoción | spa |
dc.subject.proposal | Atlas audiovisual didáctico | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |