dc.contributor.author | Maradey Lázaro, Jessica Gissella | |
dc.contributor.author | Forero González, Carlos Adolfo | |
dc.contributor.author | Ovalle Silva, German Andrés | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2017 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T13:26:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T13:26:59Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.issn | ISSN 2344-7079 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20591 | |
dc.description.abstract | Este Proyecto comprende el diseño, construcción y puesta en
marcha de un banco de pruebas para diagnóstico Multifalla en
equipos rotativos, permitiendo aplicar una alta gama de técnicas,
clásicos como los análisis de transformada y espectrales, y
modernas como redes neuronales, máquinas de soporte vectorial
entre otras. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14239 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Maradey, J. G., Forero, C. A. & Ovalle, G. A. (2017). Implementación de un banco de pruebas diagnóstico Multifalla en equipos rotativos. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/20591 | spa |
dc.title | Implementación de un banco de pruebas diagnóstico Multifalla en equipos rotativos | spa |
dc.type | Conference | eng |
dc.title.translated | Implementation of a multifault diagnostic test bench in rotating equipment | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | spa |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Mechatronics engineering | spa |
dc.subject.keywords | Multifault | spa |
dc.subject.keywords | Reciprocation | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Rotating equipment | spa |
dc.subject.keywords | Neural networks | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | [1] [Online] http://www.bureauveritas.com.mx/services+sheet/service_sheet_1 0496. | spa |
dc.relation.references | [2] Sueiro, G., “Mantenimiento Basado en la Condición (CBM)”, Revista Tecnología-Mantenimiento, (4), pp.14–16. | spa |
dc.relation.references | [3] Gangi, S., Pontelli, D., Ingaramo, R., Meneguzzi, F., Reartes, L., Aguilar, M., 2014, “Bancos de Ensayo de Equipos Electromecánicos para la Formación de Alumnos en el Uso de Herramientas del Mantenimiento Industrial,” Rev. Fac. Ciencias Exactas, Físicas y Nat., 1 (1), pp. 71–78. | spa |
dc.relation.references | [4] Castañeda, M., 2014, “Diagnóstico de Fallas en Maquinaria Rotativa por Análisis de Vibraciones Basado en Máquinas de Soporte Vectorial”, BSc. Thesis, Universidad Industrial de Santander, Col. | spa |
dc.relation.references | [5] Nieto, J., Niño, A., 2013, “Diseño y Construcción de un Banco de Pruebas de Vibraciones Mecánicas que Reproduzca Tres Fallas Características: Desalineamiento, Desbalanceo y Paso de Dientes”, BSc. Thesis, Universidad Industrial de Santander, Col. | spa |
dc.relation.references | [6]Rojas, I., 2012, “Desarrollo de un Banco de Pruebas para Simular Vibraciones Mecánicas en Equipos Rotativos”, BSc. Thesis, Universidad Simón Bolívar, Ven. | spa |
dc.relation.references | [7]Cárdenas, J., 2011, “Diseño, Construcción y Pruebas de un Banco para Análisis de Vibraciones”, BSc. Thesis, Universidad Austral de Chile, CL. | spa |
dc.relation.references | [8]Hincapié, G., 2013, “Diseño y Construcción de un Banco de Pruebas para Mecanismos Manivela-Deslizador”, BSc. Thesis, Universidad Tecnológica de Pereira, Col. | spa |
dc.relation.references | [9]Rossas, G., 2004, “Estudio de Vibraciones Mecánicas en Máquinas Reciprocantes”, BSc. Thesis, Universidad Industrial de Santander, Col. | spa |
dc.relation.references | [10]Estupiñán, E., Saavedra, P., “Técnicas de Diagnóstico para el Análisis de Vibraciones de Rodamientos”, http://www.mantenimientoplanificado.com/art%C3%ADculos%2 0PREDICTIVO_archivos/galileo.dim.edec.cl%20lmv/articulo_ro damientos_CHILE1.pdf | spa |
dc.relation.references | [11] Gustavo, R., Torres, J., and Díaz, S., 2008, “Caracterización de un banco de pruebas para la enseñanza de vibraciones mecánicas,” Revista Ciencia e Ingeniería, 29(3), pp. 285–292. | spa |
dc.relation.references | [12]Mundarain, C., 2009, “Diseño de un Programa de Mantenimiento Basado en Condición, enfocado a la Mejora de la Efectividad de los Activos Rotativos”, BSc. Thesis, Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, VEN. | spa |
dc.relation.references | [13]Saavedra, P., “La Medición y Análisis de las Vibraciones como Técnica de Inspección de Equipos y Componentes, Aplicaciones.”, Universidad de Concepción, CL. | spa |
dc.relation.references | [14]Martínez, L., 2014, “Metodología para la definición de tareas de Mantenimiento basado en Confiabilidad, Condición y Riesgo aplicada a equipos del Sistema de Transmisión Nacional”, BSc. Thesis, Universidad Nacional de Colombia, Col. | spa |
dc.relation.references | [15]Álvarez, J., 2015, “Diseño, Construcción y Modelado de un Banco de Pruebas para el Estudio de las Vibraciones Generadas por Desbalanceo de Rotores en Voladizo”, Bsc. Thesis, Universidad Tecnológica de Pereira, Col. | spa |
dc.relation.references | [16] Gani, A., Salami, M., 2004, “Vibration Faults Simulation System (VFSS): A Lab Equipment to aid Teaching of Mechatronics Courses”, Int. J. Engng Ed., 20(1), pp.61-69. | spa |
dc.relation.references | [17] Isermann, R., 2011, “Fault-Diagnosis Applications”, Springer, DE, pp.1-358. | spa |
dc.relation.references | [18] Magraoui, R., Ouali, M., Temmar, M., 2015, “Experimental and Theoretical Study of an Industrial Rotary Machine”, ICEMIS’15, pp. 1-5. | spa |
dc.relation.references | [19] Sandoval, C., Barros, A., Herreño, S., 2013, “Clasificación Automática de Patrones de Vibraciones Mecánicas en Maquinaria Rotativa afectada por Desbalanceo”, Revista IngeUan, 4(7), pp.29-35. | spa |
dc.relation.references | [20] Romero, C., Arroyave, J., Vanegas, L., 2014, “Diseño y Construcción de un Banco de Pruebas para el Ensayo de Transmisiones por Engranajes”, 2nd International Conference on Advanced Mechatronics, Design, and Manufacturing Technology – AMDM, 1(1), pp. 9-16. | spa |
dc.relation.references | [21] Castro, Y., Páez, E., 2008, “Banco Experimental para Estudio de Fallas en Rodamientos Mediante Análisis de Vibraciones”, BSc. Thesis, Universidad Industrial de Santander, Col. | spa |
dc.relation.references | Balanceo Dinámico para ser usado con Fines Didácticos en la Formación de Ingenieros y Tecnólogos de la U.D.O.-Anzoátegui”, BSc. Thesis, Universidad del Oriente núcleo Sucre, VEN | spa |
dc.contributor.cvlac | Maradey Lázaro, Jessica Gissella [0000040553] | spa |
dc.contributor.cvlac | Forero González, Carlos Adolfo [690864] | spa |
dc.contributor.cvlac | Ovalle Silva, German Andrés [0001728090] | spa |
dc.contributor.orcid | Maradey Lázaro, Jessica Gissella [0000-0003-2319-1965] | spa |
dc.contributor.scopus | González Acevedo, Hernando [55821231500] | spa |
dc.contributor.researchgate | Maradey Lázaro, Jessica Gissella [Jessica-Maradey-Lazaro] | spa |
dc.contributor.researchgate | Forero González, Carlos Adolfo [Carlos_Forero5] | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecatrónica | spa |
dc.subject.lemb | Multifalla | spa |
dc.subject.lemb | Reciprocación | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | This project includes the design, construction and start-up of a
multi-faults diagnostic test bench in rotary equipment, allowing the
application of a high range of techniques, such as transform and
spectral analysis, and modern techniques such as neural networks,
vector support machines among other. | spa |
dc.subject.proposal | Equipos rotativos | spa |
dc.subject.proposal | Máquinas de soporte vectorial | spa |
dc.subject.proposal | Diseño | spa |
dc.subject.proposal | Redes neuronales | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.deparment | Sistema de Investigación SIUNAB | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semilleros de Investigación UNAB | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |