dc.contributor.advisor | Torres Avendaño, Beatriz | spa |
dc.contributor.author | Gómez Becerra, Álvaro | spa |
dc.contributor.author | Moreno Hernández, Lizeth Esperanza | spa |
dc.contributor.author | Sarmiento Pinilla, Stephanie | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T19:49:47Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T19:49:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/1659 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Medir la adherencia al procedimiento de administración de medicamentos por vía endovenosa y su relación con la presencia de flebitis química en el servicio de hospitalización de la Clínica FOSCAL internacional durante el año 2015.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, con enfoque cualitativo. El cual incluyó 2 poblaciones: 1) Una muestra de 106 historias clínicas calculada con la técnica estadística de muestreo simple aleatorio con el software Epidat 4.0. 2) Se evaluaron 35 enfermeras profesionales y 59 auxiliares de enfermería. La auditoría realizada se fundamentó en el análisis de variables sociodemográficas y clínicas. Además se aplicó una encuesta de fundamentos teóricos del procedimiento de administración de medicamentos con el objetivo de determinar el grado de conocimiento del personal.
Resultados: Los medicamentos con mayor incidencia en la generación de flebitis química fueron los antibióticos en un 51%. No se evidencio el registro del volumen de dilución y velocidad de infusión del medicamento en un 96%. También se encontró que el auxiliar de enfermería es quien administra el 82% de las dosis de los medicamentos a pesar de tener un grado de adherencia al procedimiento de 49% el cual es inferior al de los enfermeros profesionales.
Conclusión: No fue posible determinar la relación entre la incidencia de flebitis química y la administración de medicamentos endovenosos. Además se identificó la falta de adherencia del personal de enfermería al procedimiento de administración de medicamentos.
Palabras clave: Auditoria en salud, calidad, historia clínica, flebitis, evento adverso y medicamento. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 13
1.2 JUSTIFICACIÓN. 14
1.3 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN. 15
2. MARCO TEÓRICO 16
2.1 MARCO CONCEPTUAL. 16
2.2 MARCO LEGAL. 20
2.2.1 Resolución 8430 de 1993. 20
2.2.2 Ley 266 de 1996. 20
2.2.2.1 Artículo 3. 20
2.2.3 Resolución 1995 de 1999. 20
2.2.3.1 Artículo 9 - Identificación del usuario. 20
2.2.4 Decreto Nº 2309 de 2002. 21
2.2.5 Ley 911 de 2004. 21
2.2.5.1 Artículo 3. 21
2.2.5.2 Artículo 8. 21
2.2.5.3 Artículo 13. 21
2.2.5.4 Artículo 22. 21
2.2.6 Decreto 3616 de 2005. 21
2.2.6.1 Artículo 4. 22
2.2.7 Resolución Nº 1446 de 2006. 22
2.2.8 Decreto N° 1011 de 2006. 22
2.2.8.1 Artículo 3. 22
2.2.8.2 Artículo 34. 22
2.2.9 Resolución 2679 de 2007. 23
2.2.10 Resolución 1403 de 2007. 23
2.2.10.1 Artículo 4. 23
2.2.10.2 Artículo 21. 23
2.2.11 Resolución 2003 de 2014. 23
2.3 MARCO HISTÓRICO. 24
2.4 MARCO SITUACIONAL. 25
3. OBJETIVOS 30
3.1 OBJETIVO GENERAL. 30
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 30
4. DISEÑO METODOLÓGICO 31
4.1 TIPO DE ESTUDIO. 31
4.2 POBLACIÓN. 31
4.3 CRITERIO DE INCLUSIÓN. 31
4.4 CRITERIO DE EXCLUSIÓN. 31
4.5 DISEÑO MUESTRAL. 31
4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES. 33
4.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 35
4.7.1 Fuente de información: 35
4.7.2 Instrumento de recolección de la información: 35
4.7.3 Proceso de obtención de la información: 35
4.8 PRUEBA PILOTO. 35
4.9 Control de errores y sesgos. 36
4.10 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 36
4.11 ENTREGA DE RESULTADOS. 37
4.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 37
5. MARCO DE ANÁLISIS 38
6. RESULTADOS 39
7. CONCLUSIONES 55
8. RECOMENDACIONES 73
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 74
ANEXOS 78 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Evaluación del procedimiento de administración de medicamentos endovenosos y la presencia de flebitis química en el servicio de hospitalización de la Clínica Foscal Internacional durante el año 2015 | spa |
dc.title.translated | Evaluation of the intravenous medication administration procedure and the presence of chemical phlebitis in the hospitalization service of the Foscal International Clinic during 2015 | eng |
dc.degree.name | Especialista en Auditoría en Salud | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría en Salud | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.subject.keywords | Hospital care | eng |
dc.subject.keywords | Medications | eng |
dc.subject.keywords | Health audit | eng |
dc.subject.keywords | Phlebitis | eng |
dc.subject.keywords | Medicine | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | Rules | eng |
dc.subject.keywords | Administrative procedures | eng |
dc.subject.keywords | Health audit | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Gómez Becerra, Álvaro, Moreno Hernández, Lizeth Esperanza, Sarmiento Pinilla, Stephanie, Torres Avendaño, Beatriz (2016). Evaluación del procedimiento de administración de medicamentos endovenosos y la presencia de flebitis química en el servicio de hospitalización de la Clínica Foscal Internacional durante el año 2015. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.relation.references | 1. Ministerio de Protección social, Programa de apoyo a la reforma de salud. Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud [Internet]. 2007 [citado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/pautas-auditoria-mejoramiento-calidad-atencion-en-salud.pdf | spa |
dc.relation.references | 2. Susana Ramírez Hita, Organización Panamericana de la Salud. Calidad de Atención en Salud [Internet]. [Citado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en: http://www.ops.org.bo/textocompleto/nca31477.pdf | spa |
dc.relation.references | 3. Ministerio de Salud, Republica de Colombia. Resolución 1995 de 1999 [Internet]. 1999 [Citado el 3 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16737 | spa |
dc.relation.references | 4. Julia Johston, Sharon Armes, Elaine Barringer. Valoración y selección de dispositivos de acceso vascular [Internet]. 2004 [Citado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en: http://www.evidenciaencuidados.es/es/attachments/article/46/RelacionTerapeutica_spp_022014.pdf | spa |
dc.relation.references | 5. Ministerio de Protección social. La Seguridad del Paciente y la Atención Segura [Internet]. 2009 [Citado el 23 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.unisinucartagena.edu.co/ObservatorioS/doc/La%20Seguridad%20del%20Paciente%20y%20la%20Atencion%20Segura.pdf | spa |
dc.relation.references | 6. Ministerio de Salud. Glosario [Internet]. [Citado el 18 de agosto de 2016]. Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad%5CUpLoaded%5CPDF/101_al_105_07.pdf | spa |
dc.relation.references | 7. Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. To Err is Human: Building a Safer Health System [Internet]. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editores. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000 [Citado el 11 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/ | spa |
dc.relation.references | 8. Gómez Ramírez OJ, Soto Gámez A, Arenas Gutiérrez A, Garzón Salamanca J, González Vega A, Mateus Galeano E. Una mirada actual de la cultura de seguridad del paciente. Av En Enferm. 2011;29(2):363–374. | spa |
dc.relation.references | 9. World Health Organization. Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la seguridad del paciente [Internet]. 2009 [Citado el 3 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/implementation/icps/icps_full_report_es.pdf | spa |
dc.relation.references | 10. Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf [Internet]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf | spa |
dc.relation.references | 11. Rojas-Sánchez L, Parra D, Camargo-Figuera F. Incidence and factors associated with development of phlebitis: results of a pilot study cohort. Rev Enferm Referência. El 29 de marzo de 2015;IV Série(No 4):61–7. | spa |
dc.relation.references | 12. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs Off Publ Infus Nurses Soc. febrero de 2011;34(1 Suppl):S1-92. | spa |
dc.relation.references | 13. Pérez Mergarejo Elena. Flebitis postinfusión en catéteres venosos periféricos: una actualización del arte. Rev Horiz [Internet]. 2011;22(2). Disponible en: http://revistahorizonte.uc.cl/images/pdf/22-2/flebitis_postinfusion_en_cateteres.pdf | spa |
dc.relation.references | 14. Rickard CM, Webster J, Wallis MC, Marsh N, McGrail MR, French V, et al. Routine versus clinically indicated replacement of peripheral intravenous catheters: a randomised controlled equivalence trial. lancet. 2012;(9847). | spa |
dc.relation.references | 15. Invima. Farmaseguridad [Internet]. 2014 [Citado el 2 de abril de 2016]. Disponible en: https://www.invima.gov.co/images/pdf/farmacovigilancia_alertas/boletines/2014/farmaseguridad%20febrero%202014%20final%201.pdf | spa |
dc.relation.references | 16. Ministerio de Sanidad y Política Social, Gobierno de España. Estudio IBEAS - Prevalencia de eventos adversos en hospitales de Latinoamérica [Internet]. 2009 [Citado el 1 de marzo de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/RESULTADOS%20ESTUDIO%20IBEAS.pdf | spa |
dc.relation.references | 17. Ministerio de Salud, Republica de Colombia. Resolución 8430 de 1993 [Internet]. 1993 [Citado el 1 de mayo de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF | spa |
dc.relation.references | 18. El congreso de Colombia. Ley 266 de 1996 [Internet]. 1996 [Citado el 18 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105002_archivo_pdf.pdf | spa |
dc.relation.references | 19. Presidente de la Republica de Colombia. Decreto 2309 de 2002 - [Internet]. 2002 [Citado el 23 de abril de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%202309%20DE%202002.pdf | spa |
dc.relation.references | 20. El. Ley 911 de 2004 [Internet]. 2004 [Citado el 1 de mayo de 2016]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105034_archivo_pdf.pdf | spa |
dc.relation.references | 21. Ministerio de Protección social, Presidente de la Republica de Colombia. Decreto 3616 de 2005 [Internet]. 2005 [Citado el 3 de marzo de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%203616%20DE%202005.PDF | spa |
dc.relation.references | 22. Ministerio de Salud, Republica de Colombia. Resolución 1446 de 2006 [Internet]. 2006 [Citado el 2 de mayo de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201446%20DE%202006%20-%20ANEXO%20T%C3%89CNICO.pdf | spa |
dc.relation.references | 23. Ministerio de Protección social. Decreto 1011 de 2006 [Internet]. 2006 [Citado el 3 de marzo de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf | spa |
dc.relation.references | 24. Ministerio de Protección social. Resoluciones 2679 de 2007 [Internet]. 2007 [Citado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2679_2007.htm | spa |
dc.relation.references | 25. Ministerio de Protección social. Resolución 1403 de 2007 [Internet]. 2007 [Citado el 23 de marzo de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%201403%20DE%202007.pdf | spa |
dc.relation.references | 26. Ministerio de Protección social. Resolución 2003 de 2014 [Internet]. 2014 [Citado el 3 de abril de 2016]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf | spa |
dc.relation.references | 27. Zarate L, Mandleco B, Wilshaw R, Ravert P. Peripheral intravenous catheters started in prehospital and emergency department settings. J Trauma Nurs Off J Soc Trauma Nurses. El 4 de junio de 2008;15(2):47–52. | spa |
dc.relation.references | 28. Nassaji-Zavareh M, Ghorbani R. Peripheral intravenous catheter-related phlebitis and related risk factors. Singapore Med J. agosto de 2007;48(8):733–6. | spa |
dc.relation.references | 29. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err is Human: Building a Safer Health System. 2000; | spa |
dc.relation.references | 30. Maki DG, Ringer M. Risk Factors for Infusion-related Phlebitis with Small Peripheral Venous Catheters. Ann Intern Med. el 15 de mayo de 1991;114(10):845. | spa |
dc.relation.references | 31. Uslusoy E, Mete S. Predisposing factors to phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: A descriptive study. J Am Acad Nurse Pract. abril de 2008;20(4):172–80. | spa |
dc.relation.references | 32. Singh R, Bhandary S, Pun KD. Peripheral intravenous catheter related phlebitis and its contributing factors among adult population at KU Teaching Hospital. Kathmandu Univ Med J KUMJ. el 10 de diciembre de 2008;6(24):443–7. | spa |
dc.relation.references | 33. Monreal M, Quilez F, Rey-Joly C, Rodriguez S, Sopena N, Neira C, et al. Infusion phlebitis in patients with acute pneumonia: a prospective study. Chest. Junio de 1999;115(6):1576–80. | spa |
dc.relation.references | 34. Ferrete-Morales C, Vázquez-Pérez MA, Sánchez-Berna M, Gilabert-Cerro I, Corzo-Delgado JE, Pineda-Vergara JA, et al. [Incidence of phlebitis due to peripherally inserted venous catheters: impact of a catheter management protocol]. Enferm Clínica. El 1 de febrero de 2010;20(1):3–9. | spa |
dc.relation.references | 35. Millam D. The history of intravenous therapy. J Intraven Nurs Off Publ Intraven Nurses Soc. Febrero de 1996;19(1):5–14. | spa |
dc.relation.references | 36. Calidad de la atención: seguridad del paciente [Internet]. 2002 [Citado el 3 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www1.paho.org/spanish/AD/THS/EV/blood-4ta-resolucion.pdf | spa |
dc.relation.references | 37. World Health Organization. World Alliance For Patient Safety [Internet]. 2005 [Citado el 23 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf | spa |
dc.relation.references | 38. Organización Mundial de la Salud. La Investigación en Seguridad del Paciente [Internet]. 2008 [Citado el 3 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.who.int/patientsafety/information_centre/documents/ps_research_brochure_es.pdf | spa |
dc.relation.references | 39. Kohno E, Murase S, Matsuyama K, Okamura N. Effect of corticosteroids on phlebitis induced by intravenous infusion of antineoplastic agents in rabbits. Int J Med Sci. El 6 de agosto de 2009;6(5):218–23. | spa |
dc.relation.references | 40. Brenner F. P, Bugedo T. G, Calleja R. D, Del Valle M. G, Fica C. A, O G, et al. Prevención de infecciones asociadas a catéteres vasculares centrales. Rev Chil Infectol. 2003;20(1):51–69. | spa |
dc.relation.references | 41. R VO, G A de C, G ML, J JS, M GB, G HG, et al. Recomendaciones específicas para enfermería sobre el proceso de terapia endovenosa. Rev Mex Enferm Cardiológica. 2005;13(1–2):53–60. | spa |
dc.relation.references | 42. Siurana Aparisi Juan CArlos. Los Principios de la Bioética y el surgimiento de una Bioética interculturall [Internet]. Veritas; 2010 [Citado el 23 de febrero de 2016]. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/veritas/n22/art06.pdf | spa |
dc.subject.lemb | Atención hospitalaria | spa |
dc.subject.lemb | Medicamentos | spa |
dc.subject.lemb | Auditoria en salud | spa |
dc.subject.lemb | Flebitis | spa |
dc.subject.lemb | Medicina | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Normas | spa |
dc.description.abstractenglish | Objective: To measure the adherence to the intravenous medication administration process and its relationship with the presence of chemical phlebitis in the inpatient service of FOSCAL Internacional Clinic during 2015.
Methodology: It was made a retrospective descriptive study, with qualitative approach, which included two populations: 1) A sample of 106 medical records calculated using the simple random sampling statistical technique with Epidat 4.0 software. 2) 35 professional nurses and 59 nursing assistants were evaluated. The audit was done based on the analysis of sociodemographic and clinical variables. In addition, a survey of theoretical fundamentals of drug delivering process was applied in order to determine the degree of knowledge by the staff.
Results: The drugs with the highest incidence of chemical phlebitis were antibiotics (51%). There were no records about the medications dilution volume nor the infusion speed in 96% of the cases. We also found that the nursing assistants administer 82% of the medication doses despite having an adherence degree to the process of 49%, which is lower than the professional nurses degree.
Conclusion: It was not possible to determine the relationship between the chemical phlebitis incidence and intravenous medications administration. Additionally, it was identified the lack of adherence to the drug delivering process by nursing personnel.
Keywords: Clinical audit, quality, clinical history, phlebitis, adverse event and medication. | eng |
dc.subject.proposal | Procedimientos administrativos | spa |
dc.subject.proposal | Auditoria en salud | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |