dc.contributor.advisor | Pérez Pinzón, Luis Rubén | |
dc.contributor.author | Patiño Contreras, Laura Melissa | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T21:45:10Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T21:45:10Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/16550 | |
dc.description.abstract | Con este trabajo se pretende encontrar la manera con la cual el proceso de producción resulte más eficiente en la administración de los costos de la empresa, necesariamente la materia prima ya que es una variable que no puede faltar en la elaboración del producto, Para que un producto sea competitivo, no solo debe tener un precio competitivo, sino que también debe ser de buena calidad, en este caso La materia prima es uno de los motores esenciales en el desarrollo de esta empresa, puesto que en base a ellos y a su calidad es que se compromete a brindar un excelente producto, por ello es indispensable lograr su optimización para seguir haciendo uso de esta.
Se busca establecer el presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como el proceso de evaluación y aplicación, y así de alguna forma contribuir al óptimo funcionamiento de la organización en cuanto a supervivencia, competitividad, expansión y desarrollo.
Simultáneamente este proyecto manifiesta una interacción armónica entre la academia y la empresa, como la oportunidad de contrastar los conocimientos adquiridos en el aula con la vida práctica empresarial y de alguna manera contribuir al desarrollo de la organización. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. TEMA _________________________________________________________ 3 2. TITULO _______________________________________________________ 4 3. FORMULACION DEL PROBLEMA __________________________________ 5 4. JUSTIFICACIÓN ________________________________________________ 7 5. OBJETIVO _____________________________________________________ 8 5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS_____________________________________ 8 6. MARCO REFERENCIAL __________________________________________ 9 6.1 MARCO HISTORICO __________________________________________ 9 6.2 MARCO LEGAL _____________________________________________ 12 6.3 MARCO TEORICO/ CONCEPTUAL _____________________________ 12 7. DISEÑO METODOLOGICO _______________________________________ 21 7.1 CLASE DE INVESTIGACION ___________________________________ 21 7.2 HIPOTESIS _________________________________________________ 21 7.3 VARIABLES ________________________________________________ 21 7.4 TAMAÑO __________________________________________________ 22 7.5 INTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION __________ 22 8. PERSONAS QUE PARTICIPAN ___________________________________ 23 9. RECURSOS ___________________________________________________ 24 10. CRONOGRAMA ______________________________________________ 25 11. BIBLIOGRAFÍA _______________________________________________ 26 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Optimización del desperdicio de materia prima en la Empresa Chic Marroquinería Ltda | spa |
dc.type | Bachelor thesis | eng |
dc.title.translated | Optimization of raw material waste in the Chic Marroquinería Ltda Company | spa |
dc.degree.name | Administrador de Empresas | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Administración de Empresas DUAL | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Management enterprises | spa |
dc.subject.keywords | Sucess in business | spa |
dc.subject.keywords | Decision making | spa |
dc.subject.keywords | Production | spa |
dc.subject.keywords | Raw material | spa |
dc.subject.keywords | Budget | spa |
dc.subject.keywords | Commercial policy | spa |
dc.subject.keywords | Commodity control | spa |
dc.subject.keywords | Production Management | spa |
dc.subject.keywords | Waste (Economics) | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | CHASE Richard B., NICHOLAS J. Aquilano, F. ROBERT Jacobs, Administración de producción y operaciones. Manufactura y servicios. Mc Graw Hill, Octava Edición. | spa |
dc.relation.references | STEPHAN Konz, Diseño de sistemas de trabajo. Noriega Limusa 2004. | spa |
dc.relation.references | NORMAN Gaither, GREG Frazier, Administración de producción y operaciones, Thomson Editores, Cuarta Edición | spa |
dc.relation.references | STEVEN Nahmias, Análisis de la producción y las operaciones, Mc Graw Hill, Quinta Edición. | spa |
dc.relation.references | BARFIELD Jesse T., RAIBORN Cecily A., KINNEY Michael R., Contabilidad de costos, tradiciones e innovaciones, Quinta Edición. | spa |
dc.relation.references | SECRETARIA DE ECONOMÍA, Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado, Tomado de: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1325/Texto.pdf | spa |
dc.relation.references | Cuero, Calzado e Industria Marroquinera, tomado de: http://www.desafiosebrae.com.co/Img/Download/2008/EL_JUEGO.pdf. | spa |
dc.contributor.cvlac | Pérez Pinzón, Luis Rubén [0001362033] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Pérez Pinzón, Luis Rubén [es&oi=ao] | spa |
dc.contributor.orcid | Pérez Pinzón, Luis Rubén [0000-0003-0387-6035] | spa |
dc.contributor.researchgate | Pérez Pinzón, Luis Rubén [Luis-Perez-Pinzon] | spa |
dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Éxito en los negocios | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.lemb | Política comercial | spa |
dc.subject.lemb | Control de productos básicos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de la producción | spa |
dc.subject.lemb | Despilfarro (Economía) | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | With this work it is intended to find the way in which the production process is more efficient in the administration of the costs of the company, necessarily the raw material since it is a variable that cannot be lacking in the elaboration of the product, so that a product is competitive, not only must it have a competitive price, but it must also be of good quality, in this case The raw material is one of the essential engines in the development of this company, since based on them and their quality it is that is committed to providing an excellent product, therefore it is essential to achieve its optimization to continue using it.
It seeks to establish the necessary budget for the development of the plan, as well as the evaluation and application process, and thus in some way contribute to the optimal functioning of the organization in terms of survival, competitiveness, expansion and development.
Simultaneously, this project manifests a harmonious interaction between the academy and the company, as the opportunity to contrast the knowledge acquired in the classroom with practical business life and in some way contribute to the development of the organization. | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Materia prima | spa |
dc.subject.proposal | Presupuesto | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |