dc.contributor.advisor | González Acevedo, Hernando | spa |
dc.contributor.author | Markert López, Nicole | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T19:45:24Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T19:45:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/1599 | |
dc.description.abstract | Como en cualquier empresa multinacional, Smurfit Kappa, cuenta con procedimientos corporativos para la realización de actividades de alto riesgo. Actividades que requieren de un mayor control para que su ejecución sea más segura. Estos procedimientos son documentos que permiten difundir la forma en la que se deben realiza ciertas actividades, y son aprobados por el comité operativo de seguridad de la compañía. Algunos de estos procedimientos son: el procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas, el procedimiento para trabajos en espacios confinado, el procedimiento para trabajos en alturas, el procedimiento para trabajos en caliente, entre otros.
En el procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas se expone el paso a paso de las actividades que se deben realizar para controlar y bloquear las energías como la eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, química, térmica, entre otras, que pueden poner en peligro a los colaboradores a la hora de realizar las intervenciones o mantenimientos a los equipos.
Debido a la accidentalidad e incidentes que se presentan en la compañía por causa del procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas, Smurfit Kappa Colombia ha actualizado dicho procedimiento. Mejorando los puntos en los que hay falencias. Para la divulgación del mismo la compañía quiso estructurar una capacitación para todos los colaboradores; la capacitación cuenta con dos etapas, la primera etapa consta de un material didáctico en el que se visualiza el procedimiento de forma didáctica, la segunda etapa es una aplicación en la que los colaboradores pondrán poner en práctica el procedimiento. Se desarrolló un documento que cuenta con la información necesaria para programar un aplicativo que supla las necesidades de la segunda etapa de la capacitación. | esp |
dc.description.tableofcontents | LISTA DE FIGURAS 6
1. INTRODUCCIÓN 7
2. OBJETIVOS 8
1.1 OBJETIVO GENERAL 8
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
3. MARCO TEÓRICO 9
3.1 VISIÓN 9
3.2 MISIÓN 9
3.3 ESTÁNDAR OSHA 1910.147, The Control of Hazardous Energy 11
3.4 SOFTWARE RSLogix 5000 12
3.5 SOFTWARE FactoryTalk View Machine Edition 12
3.6 VIBRACIONES MECÁNICAS 13
3.7 SOFTWARE ams machinery manager client 14
4. ACTIVIDADES EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA 15
4.1 DESARROLLO DE DOCUMENTO DESCRIPTIVO PARA LA CREACIÓN DE APLICATIVO DE ENTRENAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS 15
4.2 MEDICIONES MENSUALES 17
4.3 DESARROLLO DE IDENTIFICADOR DE RIESGOS 22
5. CONCLUSIONES 25
6. BIBLIOGRAFÍA 26 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Informe práctica académica Cartón de Colombia | spa |
dc.title.translated | Academic practice report Cartón de Colombia | eng |
dc.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Practice report | eng |
dc.subject.keywords | Mechatronic Engineering | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | New technologies | eng |
dc.subject.keywords | Mechanical vibrations | |
dc.subject.keywords | Electrical energy | |
dc.subject.keywords | Hazardous energy control | |
dc.subject.keywords | Cardboard production | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Markert López, Nicole (2016). Informe práctica académica cartón de Colombia. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.relation.references | Smurfit Kappa Group, "Smurfit Kappa," 2015. [Online]. Available: http://www.smurfitkappa.com/vhome/co/aboutus/Paginas/Default.aspx. [Accessed 14 Enero 2016]. | |
dc.relation.references | Departamento de Trabajo de los EUA, "OSHA 1910.147 Hoja Informativa," USA, 202. | |
dc.relation.references | Smurfit Kappa Group, Procedimiento CONTROL Y BLOQUEO DE ENERGIAS PELIGROSAS, 4 ed., CAli, 2015. | |
dc.relation.references | Rocatek S.A.S, "Rocatek," 2010. [Online]. Available: http://www.rocatek.com/forum_rslogix.php. [Accessed 20 Enero 2016]. | |
dc.relation.references | Rockwell Automation, Inc, "Rockwell Software," 2013. [Online]. Available: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp012_-es-p.pdf. [Accessed 20 Enero 2016]. | |
dc.relation.references | G. Mosquera, M. Piedra Díaz and R. Armas Cardona, Las vibraciones mecanicas y su aplicacion al mantenimiento predictivo., Caracas, 1999. | |
dc.relation.references | Emerson, "Emerson Process," Abril 2012. [Online]. Available: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Asset%20Optimization%20Documents/ProductDataSheets/2130_ds_MachineryHealthAna.pdf. [Accessed 20 Enero 2016]. | |
dc.relation.references | Connection Technology Center, Inc, "CTC," 2012. [Online]. Available: https://www.ctconline.com/__high_temp_sensors___150_celsius_300_fahrenheit.aspx. [Accessed 20 Enero 2016]. | |
dc.relation.references | W. T. Thomson, Theory of Vibration with Applications, 4 ed., España: GraphyCems, 1993. | |
dc.contributor.cvlac | González Acevedo, Hernando [0000544655] | * |
dc.contributor.googlescholar | González Acevedo, Hernando [V8tga0cAAAAJ&hl=es] | * |
dc.contributor.scopus | González Acevedo, Hernando [55821231500] | * |
dc.contributor.researchgate | González Acevedo, Hernando [Hernando-Gonzalez] | * |
dc.subject.lemb | Informe de práctica | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería mecatrónica | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías | spa |
dc.description.abstractenglish | As in any multinational company, Smurfit Kappa has corporate procedures for carrying out high-risk activities. Activities that require greater control so that their execution is safer. These procedures are documents that allow disseminating the way in which certain activities should be carried out, and are approved by the company's operational safety committee. Some of these procedures are: the procedure for controlling and blocking dangerous energies, the procedure for work in confined spaces, the procedure for work at heights, the procedure for hot work, among others.
In the procedure for controlling and blocking dangerous energies, the step-by-step activities that must be carried out to control and block energies such as electrical, mechanical, pneumatic, hydraulic, chemical, thermal, among others, that can be put into Danger to collaborators when carrying out interventions or maintenance on equipment.
Due to the accidents and incidents that occur in the company due to the procedure for controlling and blocking dangerous energies, Smurfit Kappa Colombia has updated said procedure. Improving the points where there are shortcomings. For the dissemination of the same, the company wanted to structure a training for all collaborators; The training has two stages, the first stage consists of a didactic material in which the procedure is visualized in a didactic way, the second stage is an application in which the collaborators will put the procedure into practice. A document was developed that has the necessary information to program an application that meets the needs of the second stage of training. | eng |
dc.subject.proposal | Vibraciones mecánicas | |
dc.subject.proposal | Energía eléctrica | |
dc.subject.proposal | Control de energías peligrosas | |
dc.subject.proposal | Producción de cartón | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |