| dc.contributor.author | Villamil Ochoa, Juan Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:26:22Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T14:26:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/15970 | |
| dc.description.abstract | La corrupción es considerada como uno de los elementos más problemáticos para el desarrollo de una sociedad, la administración pública bajo sus efectos se torna ineficiente y dificulta la consecución de los objetivos sociales. En contraparte la participación ciudadana, que vincula la sociedad con el gobierno, en diferentes escenarios y por medio de diferentes mecanismos, surge como un elemento importante en la disminución de los niveles de corrupción en una administración pública. Un nivel alto de participación ciudadana, genera dinamismo en el desarrollo del gobierno, un flujo importante de información y una sociedad comprometida con el desarrollo, que en suma se traduce en niveles bajos de
corrupción. Es de esperar que en sociedades con niveles escasos de participación ciudadana, la corrupción este presente en una mayor medida. Para el caso de la ciudad de Bucaramanga, la encuesta de percepción ciudadana realizada por
Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, revela bajos niveles de participación asociados a una alta percepción de la corrupción. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción
2. Marco Teórico
2.1 Precisiones conceptuales
2.2 Formas de participación ciudadana
2.3 Vínculo entre participación ciudadana y corrupción
3. Vínculo entre participación ciudadana y corrupción en Bucaramanga
3.1 Percepción de corrupción en Bucaramanga
3.2 Participación Ciudadana en Bucaramanga
4. Conclusiones y Recomendaciones
5. Bibliografía | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Participación ciudadana, su papel en la disminución de corrupción: análisis de la situación en Bucaramanga | spa |
| dc.title.translated | Citizen participation, its role in reducing corruption: analysis of the situation in Bucaramanga | spa |
| dc.degree.name | Economista | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Economía | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.subject.keywords | Economics | spa |
| dc.subject.keywords | Economic development | spa |
| dc.subject.keywords | Corruption | spa |
| dc.subject.keywords | Citizen participation | spa |
| dc.subject.keywords | Governance | spa |
| dc.subject.keywords | Political rights | spa |
| dc.subject.keywords | Community organization | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.relation.references | Estudios empíricos complementarios se encuentran en el documento “international handbook on the economics of corruption” Within-country empirical studies, (P.180) | spa |
| dc.relation.references | Ackerman, Susan. (2006). International Handbook on the Economics of Corruption. Editorial Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham. | spa |
| dc.relation.references | Cano, Luisa Fernanda. (2008, julio-diciembre). La participación ciudadana en las políticas públicas de lucha contra la corrupción: respondiendo a la lógica de gobernanza. Estudios Políticos, 33, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 147-177. | spa |
| dc.relation.references | Correa, Enrique. Noé Marcela. (1998). Nociones de una Ciudadanía que crece. Editorial FLACSO: Santiago de Chile. | spa |
| dc.relation.references | Gonzales, María. (2001). “Reduciendo la corrupción a nivel local”, GAPP N° 21. MayoAgosto: 151-156. | spa |
| dc.relation.references | Peruzzotti, Enrique. (2007). Rendición de cuentas, participación ciudadana y agencias de control en América Latina. Trabajo presentado en la XVII Asamblea General Ordinaria OLACEFS, Santo Domingo, República Dominicana | spa |
| dc.relation.references | Transparencia Internacional. (2004). Informe global de la corrupción, Editorial Prometeo libros, Argentina. | spa |
| dc.relation.references | Transparency International. (2009). Reporting guidance on the 10th principle against corruption, Editorial UN Global Compact Office, New York. | spa |
| dc.relation.references | TI-Secretariat’s Policy and Research Department. Pfeiffer, Silke. Speck, Bruno. (2008). Accountability and Transparency in Political Finance: Why, How and What For? TI Working Paper # 01/2008. | spa |
| dc.subject.lemb | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo económico | spa |
| dc.subject.lemb | Derechos políticos | spa |
| dc.subject.lemb | Organización de la comunidad | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.description.abstractenglish | Corruption is considered one of the most problematics elements for the development of a society, the public administration under his effects becomes inefficient and blocks the accomplishment of the social objectives. In
compensation citizen participation, that links society with the government, in different scenarios and by different mechanisms. Il emerges like an important element in the decrease of corruption levels inside the public administration. High levels of citizen participation, turns into dynamism of the government development, also into an important information flow and a society involve with the development of their city, that can be translated in reduced levels of
corruption. It can be expected that societies with limited citizen participation, have a considerable amount of corruption, sadly this last case can be related to Bucaramanga, taking into account the citizen perception survey. | spa |
| dc.subject.proposal | Corrupción | spa |
| dc.subject.proposal | Participación ciudadana | spa |
| dc.subject.proposal | Gobernanza | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |