dc.contributor.advisor | Muñoz Maldonado, Yecid Alfonso | spa |
dc.contributor.advisor | Mendoza Castellanos, Luis Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Argumedo Quintero, Camila Andrea | spa |
dc.coverage.spatial | Guajira (Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T19:39:18Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T19:39:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/1503 | |
dc.description.abstract | La diversificación de la matriz energética posibilita la implementación de energías renovables y no convencionales, las cuales permiten el aprovechamiento de los recursos y la disminución de los gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático.
El presente informe contempla el estudio para la implementación de una central solar térmica en el departamento de la Guajira tomando la tecnología torre solar con almacenamiento, siendo esta la seleccionada a través de la técnica de análisis multicriterio comparada con la tecnología cilindro parabólico, obteniendo la mayor puntuación de 10,55.
Posteriormente, se realiza el dimensionamiento de la central implementando software System Advisor Model.
Seguido de esto, para el análisis económico se calculó la inversión, costos asociados a la central y costo nivelado de la energía, con el objetivo de analizar la posibilidad de la implementación de este tipo de proyecto en Colombia | spa |
dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN 5
1. OBJETIVOS 7
1.1 OBJETIVO GENERAL 7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
2. METODOLOGÍA 8
3. ESTADO DEL ARTE 9
3.1 HISTORIA 9
3.2 ESTADO ACTUAL 10
4 MARCO TEORICO 13
4.1 ENERGIA SOLAR TÉRMICA 13
4.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO CENTRALES SOLARES TÉRMICAS 13
4.3 TIPOS DE CENTRALES SOLARES TÉRMICAS 14
4.3.1 CONCENTRADOR CILINDRO PARABÓLICO 15
4.3.2 CONCENTRADORES LINEALES DE FRESNEL 17
4.3.3 DISCOS PARABÓLICOS 18
4.3.4 TORRE O RECEPTOR CENTRAL 19
5 ANÁLISIS MULTICRITERIO 24
6 SELECCIÓN DE LA ZONA 28
7 DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL 31
7.1 FUNCONAMIENTO 31
7.2 CICLO DE POTENCIA 32
7.2.1RENDIMIENTO 34
7.2.2 POTENCIA MEDIA 35
7.2.3 POTENCIA NETA ESTIMADA EN EL DISEÑO 35
7.2.4 FACTOR DE CAPACIDAD 35
7.2.5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ANUAL 36
7.3 CAMPO SOLAR 36
7.4 TORRE Y RECEPTOR 37
7.5 PÉRDIDAS 38
7.6 FLUIDO DE TRANSFERENCIA 39
7.7 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 40
7.8 SISTEMA DE CONTROL 41
7.9 USO DE AGUA 41
7.10 SISTEMAS DE CONVERSIÓN A LA RED 41
8 ANÁLISIS ECONÓMICO 43
8.1 INVERSIÓN 43
8.1.2 CÁLCULO PARA EL COSTO CAMPO SOLAR (SISTEMA DE CAPTACIÓN) 44
8.1.3 CÁLCULO PARA EL COSTO SISTEMA DE CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN TÉRMICA 44
8.1.4 CÁLCULO PARA EL COSTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO 46
8.1.5 CÁLCULO PARA EL COSTO DEL BLOQUE DE POTENCIA 46
8.2 CÁLCULO COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA 47
9 RESULTADOS 48
9.1 RESULTADOS CICLO DE POTENCIA 48
9.2 DISTRIBUCIÓN CAMPO SOLAR, TORRE Y RECEPTOR 48
9.3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CANTIDAD DE SALES 49
9.4 INVERSIÓN 50
9.4.1 COSTO CAMPO SOLAR (SISTEMA DE CAPTACIÓN) 50
9.4.2 COSTO SISTEMA DE CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN TÉRMICA 50
9.4.3 COSTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO 52
9.4.4 COSTO DEL BLOQUE DE POTENCIA 53
9.4.5 COSTO TOTAL DE LA CENTRAL 54
9.5 COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA 55
9.6 INDICADORES DE RENTABILIDAD 56
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57
BIBLIOGRAFÍA 59
ANEXOS 56
ANEXO 1 Flujo de caja 56 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Estudio para la implementación de una central solar térmica considerando tecnologías de cilindro parabólico y torre solar en la Guajira | spa |
dc.title.translated | Study for the implementation of a solar thermal power plant considering parabolic cylinder and solar tower technologies in La Guajira | eng |
dc.degree.name | Ingeniero en Energía | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Solar thermal energy engineering | eng |
dc.subject.keywords | Energy resources | eng |
dc.subject.keywords | Cost control | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | Analysis | eng |
dc.subject.keywords | Solar thermal energy | eng |
dc.subject.keywords | Economic analysis | eng |
dc.subject.keywords | Levelized cost of energy | eng |
dc.subject.keywords | Solar tower | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Argumedo Quintero, Camila Andrea (2019). Estudio para la implementación de una solar térmica considerando tecnologías de cilindro parabólico y torre solar en la Guajira. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.relation.references | A. Kassem, K. Al-Haddad, D. Komljenovic, and A. Schiffauerova, “A value tree for identification of evaluation criteria for solar thermal power technologies in developing countries,” Sustain. Energy Technol. Assessments, vol. 16, pp. 18–32, 2016. | spa |
dc.relation.references | A. Ríos, “Evaluación de Proyectos Energía Renovable y Eficiencia Energética : Finanzas de Cambio Climático.” | spa |
dc.relation.references | C. Espejo Marín and R. García Marín, “La energía solar termoeléctrica en España,” vol. 30, no. 2, pp. 81–105, 2010. | spa |
dc.relation.references | D. R. Buck et al., “‘Sistemas de torre solar - Estado y Perspectica,’” 2014. | spa |
dc.relation.references | D. Y. Goswami, Principles of Solar Engineering, vol. 122, no. 2. 2015. | spa |
dc.relation.references | Deparatamento de planeación nacional, “Actualización de la tasa de rendimiento del capital en Colombia bajo la metodología de Harberger,” 2018. | spa |
dc.relation.references | E. Navarro, M. Tutor, F. Javier, and P. Lucena, “Situación tecnológica actual de centrales termosolares,” 2016. | spa |
dc.relation.references | Fernández and V., “Distribuciones de Flujo Radiante en Sistemas Concentradores de Radiación Solar. Aplicación al Desarrollo de un Código de Simulación, SolVer,” 2004. | spa |
dc.relation.references | H. Joga López, “DISEÑO DE UNA PLANTA TERMOSOLAR DE RECEPTOR CENTRAL CON SALES FUNDIDAS COMO FLUIDO DE TRABAJO Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO,” 2012. | spa |
dc.relation.references | IDAE, “Evalualuación del potencial de energía solar termoeléctrica. 2011-2020,” 2011. | spa |
dc.relation.references | IDEAM, “Atlas de Radiación Solar de Colombia.” | spa |
dc.relation.references | IRENA, “RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES: COST ANALYSIS SERIES(Concentrating Solar Power),” vol. 1, no. 2, 2012. | spa |
dc.relation.references | J. Wang, Y. Jing, C. Zhang, and J. Zhao, “Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy,” vol. 13, pp. 2263–2278, 2009. | spa |
dc.relation.references | K. Lovegrove and W. Stein, Concentrating solar power technology. 2012. | spa |
dc.relation.references | N. Blair et al., “System Advisor Model (SAM) General Description System Advisor Model (SAM) General Description (Version 2017.9.5 ),” Natl. Renew. Energy Lab., no. May, 2018. | spa |
dc.relation.references | O. F. Vidal, N. O. Torre, E. C. Fogued, and J. M. Pérez, “Prospecciones de futuro de la energía termosolar en España y en el mundo,” pp. 1–72, 2013. | spa |
dc.relation.references | PROTERMOSOLAR, “PROTERMOSOLAR,” Proyectos en el exterior: Centrales en operación, construcción y en fase de desarrollo. [Online]. Available: https://www.protermosolar.com/proyectos-termosolares/proyectos-en-el-exterior/. | spa |
dc.relation.references | S. Herbert Alexander, The new science of management decision. New York, NY., 1980. | spa |
dc.relation.references | UPME, “INFORME MENSUAL DE VARIABLES DE GENERACIÓN Y DEL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO – AGOSTO DE 2018 SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – GRUPO DE GENERACIÓN INTRODUCCIÓN,” no. 69, pp. 1–14, 2018. | spa |
dc.relation.references | V. C. Ocaña, “ANÁLISIS ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE UNA PLANTA TERMO-SOLAR,” 2014. | spa |
dc.contributor.cvlac | Mendoza Castellanos, Luis Sebastián [0000115302] | * |
dc.contributor.cvlac | Muñoz Maldonado, Yecid Alfonso [0001478388] | |
dc.contributor.googlescholar | Muñoz Maldonado, Yecid Alfonso [Flz965cAAAAJ] | |
dc.contributor.orcid | Muñoz Maldonado, Yecid Alfonso [0000-0002-5151-1068] | * |
dc.contributor.orcid | Mendoza Castellanos, Luis Sebastián [0000-0001-8263-2551] | spa |
dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56205558500 | * |
dc.contributor.researchgate | Mendoza Castellanos, Luis Sebastián [Sebastian-Mendoza-5] | spa |
dc.contributor.researchgate | Muñoz Maldonado, Yecid Alfonso [Yecid_Munoz] | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería en energía térmica solar | spa |
dc.subject.lemb | Recursos energéticos | spa |
dc.subject.lemb | Control de costos | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Análisis | spa |
dc.description.abstractenglish | The diversification of the energy matrix enables the implementation of renewable and non-conventional energies, which allow the use of resources and the reduction of greenhouse gases that cause climate change.
This report contemplates the study for the implementation of a solar thermal power plant in the department of La Guajira taking solar tower technology with storage, selected through the technique of multicriteria analysis compared with the parabolic cylinder technology, obtaining the highest score.
Subsequently, the sizing of the plant is carried out by implementing System Advisor Model software.
Following this, for the economic analysis, the investment, costs associated with the power plant and level cost of energy were calculated, with the objective of analyzing the possibility of implementing this type of project in Colombia | eng |
dc.subject.proposal | Energía solar térmica | spa |
dc.subject.proposal | Análisis económico | spa |
dc.subject.proposal | Costo nivelado de la energía | spa |
dc.subject.proposal | Torre solar | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Recursos, Energía, Sostenibilidad - GIRES | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |