dc.contributor.advisor | Ferreira Herrera, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Quintero Martínez, Anderson Damián | |
dc.contributor.author | Rangel Guerrero, Edison | |
dc.coverage.spatial | San Gil (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2000-2010 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T15:53:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T15:53:31Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14741 | |
dc.description.abstract | Este proyecto propone la evaluación y descripción de los factores que han cobrado importancia en el éxito o fracaso de las empresas fortalecidas con programas de emprendimiento en los años 2000-2010 en la ciudad de San Gil.
Dentro del proceso de investigación se aplica un diagnóstico sobre la cultura financiera en el manejo de los recursos que les han sido suministrados, tomando como base una evaluación con los diferentes métodos e indicadores financieros utilizados por las empresas. De igual forma, profundizar en los programas y procesos de formación en emprendimiento en los diferentes sectores de la economía Sangileña, con el fin de identificar las debilidades en dichos programas, en temas específicos como los financieros, de igual forma identificar los métodos utilizados por los emprendedores al momento de la creación de empresa o el fortalecimiento de la misma.
Igualmente analizar los factores de éxito empresarial de cada una de ellas según la teoría moderna, basada en los criterios de los actores o emprendedores; determinando las claves utilizadas para obtener un desarrollo positivo en sus empresas prolongándolo a través de los años. Haciendo énfasis en fechas, hechos y procesos con el fin de precisar la importancia de cada uno de ellos.
Por consiguiente se propone un modelo de formación financiera para los diferentes programas de emprendimiento, buscando ser un apoyo fundamental en la planeación de estrategias y tácticas que aporten al crecimiento y eviten el posible fracaso de las empresas; convirtiéndose en una herramienta de consulta para las personas que quieran iniciar su unidad de negocio. | spa |
dc.description.sponsorship | Fundación Universitaria Unisangil | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN DEL PROYECTO 8
1. OBJETIVOS 9
1.1. OBJETIVO GENERAL 9
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
2. TERMINOLOGÍA 10
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 11
4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13
5. JUSTIFICACIÓN 14
6. ANTECEDENTES 15
6.1. ORIGEN DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 18
6.2. EMPRENDIMIENTO EN SAN GIL 20
7. MARCO DE REFERENCIA 22
7.1. EN RELACIÓN CON LAS EMPRESAS 22
7.2. EN RELACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR 25
7.3. EN RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN 26
7.4. ÉXITO EMPRESARIAL 29
7.5. INDICADORES FINANCIEROS 32
8. DISEÑO METODOLÓGICO 33
8.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 33
8.2. LOCALIZACIÓN 33
8.3. POBLACIÓN 33
8.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 34
9. DESARROLLO 35
9.1. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 35
9.2. EMPRESAS CREADAS EN EL PERIODO 2000-2010 Y SU CULTURA FINANCIERA 42
9.3. IDENTIFICACIÓN Y MUESTREO 48
9.4. TRABAJO DE CAMPO 49
9.5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LOS DIFERENTES SECTORES Y EMPRESAS DE LA MUESTRA OBTENIDA. 51
9.5.1. Resultados Sector Primario 51
9.5.2. Resultados Sector Secundario 56
9.5.3. Resultados Sector Terciario 65
9.6. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS OFRECIDOS POR LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO. 85
9.7. PROPUESTA DE TEMÁTICAS A INVOLUCRAR EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIERA PARA LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS. 95
10. CONCLUSIONES 98
BIBLIOGRAFÍA 101
FUENTES ELECTRÓNICAS 105
ANEXO A 107
ANEXO B 108
ANEXO C 113
ANEXO D 119
ANEXO E 127 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Diagnóstico financiero vinculado al progreso de las empresas de San Gil, creadas y/o fortalecidas con programas de emprendimiento en el periodo 2000 - 2010 | spa |
dc.title.translated | Financial diagnosis linked to the progress of San Gil companies, created and / or strengthened with entrepreneurship programs in the period 2000 - 2010 | spa |
dc.degree.name | Ingeniero financiero | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Financiera | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Financial engineering | spa |
dc.subject.keywords | Financial analysis | spa |
dc.subject.keywords | Financial managenment | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Entrepreneurship | spa |
dc.subject.keywords | Financial indicators | spa |
dc.subject.keywords | Companies | spa |
dc.subject.keywords | Strategy planning | spa |
dc.subject.keywords | New companies | spa |
dc.subject.keywords | Economic performance | spa |
dc.subject.keywords | Economic growth | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | Adair John, 1992, el reto gerencial de la innovación, editorial Legis, Bogota D.C, Colombia | spa |
dc.relation.references | Amabile, T.M, 1985,”motivation and creativity: effects of motivational orientation on creative writers”, journal of personality and social psychology, 48, pp.393-399. | spa |
dc.relation.references | Emprendimiento una Estrategia de Desarrollo Institucional, Rafael Armando Méndez Lozano. Grupo de Investigación, Universidad Sur Colombia, 2006. | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa. Documento DNP 2069, UDS, Sena. Bogotá marzo de 1984 | spa |
dc.relation.references | Documento Conpes, DNP 2366, UDS. Mayo de 1988. | spa |
dc.relation.references | DRUCKER, Peter, la innovación y el empresario innovador, 1985. | spa |
dc.relation.references | El empresario de la nueva era , Editorial continental S.A., México | spa |
dc.relation.references | Garzón, Manuel, 2005, Modelo intraemprendedor para la innovación. Centro editorial Universidad del Rosario, Bogotá, D.C. Colombia. | spa |
dc.relation.references | GOMÉZ L. Evaluación del impacto de las incubadoras de empresas: estudios realizados. universidad del norte de barranquilla. Colombia. p 6. | spa |
dc.relation.references | KIZNER I. El empresario Lecturas de Economía Política. Unión Editorial, 1998 | spa |
dc.relation.references | MISES, Ludwig. Características esenciales del emprendedor. En: GUNNING, J.P. The idea of entrepreneur Role as Distinctly Human action: A history of Progress. 2000 | spa |
dc.relation.references | OLAYA; Pedro Enrique. Cómo iniciar su Propio Negocio. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bucaramanga, 2002. | spa |
dc.relation.references | Porter, Michael, 1991, La Ventaja Competitiva de las Naciones, Editorial Vergara, Argentina. | spa |
dc.relation.references | Shapero Albert,” developing a high-tech complex through small company formations” survey of business, volumen18, nº 1, summer 1982, university of Tennessee | spa |
dc.relation.references | Schumpeter, Joseph, 1939, Business Cycle: a theoretical historical and statistical analysis of capital process, McGraw hill, Bogotá D.C | spa |
dc.relation.references | Schumpeter, Joseph, 1939, Business Cycle: a theoretical historical and statistical analysis of capital process, McGraw hill, Bogotá D.C | spa |
dc.relation.references | Vega, Rafael 2006, Separata Revista Dinero management-innovacion. Foro de presidentes. | spa |
dc.relation.references | ZERDA, Alvaro y RINCÓN, Nicolás. Pequeñas y Medianas Industrias o la Parábola de Liliput, en: Cuadernos de Economía. N° 25. Departamento de Teoría y Política Económica. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1996, Pág. 7-31. | spa |
dc.relation.references | CRUZ GATNER, Carlos A, MATIZ BULLA, Francisco J. Antecedentes del Sistema Nacional de Creación de Empresas. Bogotá: Sena, Mayo de 2004. | spa |
dc.relation.references | FERREIRA LEITE, Emmanuel. O Fenômeno Do Empreendedorismo. Criando Riquezas. Ediciones Bagaco, Pernambuco (UNICAP), Brasil. | spa |
dc.relation.references | GOMEZ, Liyis. Articulo Evaluación del Impacto de las Incubadoras de Empresas en Estados Unidos. Revista PENSAMIENTO & GESTIÓN # 13, Universidad del Norte, Barranquilla, 2002, Pág. 1-22. | spa |
dc.relation.references | MUÑOZ G, Jorge A, OROZCO G, Franci H. Conferencia Ley 1014, fomento a la Cultura del Emprendimiento. Bogotá: Sena, Mayo de 2006. | spa |
dc.relation.references | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Ley 905. Promoción del desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Colombiana 11 Julio de 2004. | spa |
dc.relation.references | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Ley 1014. Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 26 de enero de 2006. | spa |
dc.relation.references | SHERMAN, Hugh and CHAPPELL, David. Methodological challenges in evaluating business incubator outcomes. Impact of Incubator investments study. NBIA, 1997. | spa |
dc.relation.references | WATSON HIAM Alexander, WISE OLANDER KAREN. Guía del Emprendedor. México: Prentice Hall, 1997. | spa |
dc.relation.references | FANDIÑO PADILLA L. BOLIVAR ABELLO M. evaluación del impacto del emprendimiento empresarial en los estudiantes y/o egresados de la carrera de administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y Estudio de los factores de éxito de sus empresas creadas a partir de los talleres de grado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá | spa |
dc.contributor.cvlac | Ferreira Herrera, Diana Carolina [0001439717] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Ferreira Herrera, Diana Carolina [k7JEFGQAAAAJ] | spa |
dc.contributor.orcid | Ferreira Herrera, Diana Carolina [0000-0001-5658-5915] | spa |
dc.contributor.researchgate | 0000-0001-5658-5915 [Diana-Herrera-22] | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Gestión financiera | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería financiera | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.subject.lemb | Nuevas empresas | spa |
dc.subject.lemb | Desempeño económico | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | This project proposes the evaluation and description of the factors that have become important in the success or failure of companies strengthened with entrepreneurship programs in the years 2000-2010 in the city of San Gil.
Within the research process, a diagnosis is applied on the financial culture in the management of the resources that have been provided, based on an evaluation with the different financial methods and indicators used by the companies. In the same way, to deepen in the programs and processes of training in entrepreneurship in the different sectors of the Sangileña economy, in order to identify the weaknesses in these programs, in specific topics such as financial ones, in the same way to identify the methods used by the entrepreneurs at the time of business creation or strengthening.
Likewise, analyze the business success factors of each of them according to modern theory, based on the criteria of the actors or entrepreneurs; determining the keys used to obtain a positive development in their companies, extending it through the years. Emphasizing dates, events and processes in order to specify the importance of each of them.
Therefore, a financial training model is proposed for the different entrepreneurship programs, seeking to be a fundamental support in the planning of strategies and tactics that contribute to growth and avoid the possible failure of companies; becoming a consultation tool for people who want to start their business unit. | spa |
dc.subject.proposal | Emprendimiento | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores financieros | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.subject.proposal | Planeación de estrategias | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |