dc.contributor.author | León, Yani | spa |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:55:07Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:55:07Z | |
dc.date.issued | 2019-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/13009 | |
dc.description | 01:52:47 horas | |
dc.description.abstract | Yani León, directora del programa, dijo que el sondeo incluye las opiniones de los habitantes sobre temas como salud, educación, seguridad, empleo e imagen de los alcaldes y concejos, entre otros, durante el año 2018.
Se les hicieron 1.528 entrevistas ‘cara a cara’ a ciudadanos de diferentes estratos socioeconómicos y rangos de edad que habitan en los municipios del área metropolitana.
Si bien se trata de una encuesta de opinión, León Castañeda afirmó que “no todo en este estudio es percepción”. | spa |
dc.format.mimetype | application/html | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | https://unabtv.com/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2019/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.title | Encuesta de percepción ciudadana 2018 | |
dc.type | Audiovisual | |
dc.title.translated | Citizen perception survey 2018 | |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | |
dc.publisher.program | Pregrado Artes Audiovisuales | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Comunicación Social | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.local | Audiovisual | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_12ce | |
dc.subject.keywords | Metropolitan Bucaramanga | eng |
dc.subject.keywords | How are we doing | eng |
dc.subject.keywords | Unab | eng |
dc.subject.keywords | Institutional videos | eng |
dc.subject.keywords | Audiovisual production | eng |
dc.subject.keywords | Multimedia | eng |
dc.subject.keywords | Institutional productions | eng |
dc.subject.keywords | University projects | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/resource_type/c_8a7e | spa |
dc.subject.lemb | Videos institucionales | |
dc.subject.lemb | Producción audiovisual | |
dc.subject.lemb | Multimedia | |
dc.subject.lemb | Producciones institucionales | |
dc.subject.lemb | Proyectos universitarios | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | |
dc.description.abstractenglish | Yani León, director of the program, said that the survey includes the opinions of the inhabitants on issues such as health, education, security, employment and image of mayors and councils, among others, during 2018.
1,528 ‘face-to-face’ interviews were conducted with citizens of different socioeconomic strata and age ranges that live in the municipalities of the metropolitan area.
Although it is an opinion poll, León Castañeda affirmed that "not everything in this study is perception." | eng |
dc.subject.proposal | Bucaramanga Metropolitana | |
dc.subject.proposal | Cómo vamos | |
dc.subject.proposal | Unab | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/GC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.publisher.deparment | Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | |
dc.publisher.deparment | Centro de Producción Audiovisual CPA | spa |
dc.publisher.deparment | UNAB TV | spa |