dc.contributor.advisor | Suescún Mariño, Rafael Ángel | spa |
dc.contributor.author | García Uribe, Beatriz Helena | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2012-2016 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T15:47:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T15:47:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | ISSN digital: 2590-6194 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/11976 | |
dc.description.abstract | Un Material Educativo Computarizado, MEC, desarrollado como sistema tutorial y de ejercitación y
práctica, ha sido utilizado como recurso multimedia con el objetivo de analizar el rendimiento
académico de los estudiantes de música, de la asignatura Lenguaje II de la Universidad Adventista de
Colombia - Medellín. En la investigación se ha empleado la metodología cualitativa piloto experimental.
La muestra es de 20 estudiantes (entre 18 y 29 años de edad), la cual se divide en Grupo A y Grupo
Control, cada uno con 10 integrantes. Todos aceptaron participar voluntariamente. Los resultados
validan la hipótesis, puesto que el 100% de los estudiantes del Grupo A superó y ganó el Postest teórico; y
el 80% mejoró el auditivo. Se concluye que los estudiantes asimilan más fácilmente los conceptos
musicales mediante la interacción con el material multimedia, debido a que permite estudiar la teoría
mediante la práctica de los ejercicios. | spa |
dc.description.sponsorship | Corporación Universitaria Adventista (UNAC) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/11970 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | 6to. Encuentro de investigación musical, eje temático 2017 en pedagogía musical | |
dc.source | Encuentro de investigación musical, eje temático 2017 en pedagogía musical; Volumen 06 (2017); páginas 37-43 | |
dc.title | Rendimiento académico en teoría básica de la música y entrenamiento auditivo | spa |
dc.title.translated | Academic performance in basic music theory and auditory training | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Música | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Computerized Educational Material | eng |
dc.subject.keywords | Interactive material | eng |
dc.subject.keywords | Multimedia | eng |
dc.subject.keywords | Educational music software | eng |
dc.subject.keywords | Investigation project | eng |
dc.subject.keywords | Music | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Galvis Panqueva, Á. H. (1997). Ingeniería de software educativo (Primera reimpresión). Santafé de Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes. | spa |
dc.relation.references | Sustaeta, I., & Domínguez-Alcahud, M. P. (2004). Aplicaciones didácticas de la informática musical. Revista Electrónica Complutense de Investigación En Educación Musical - Reciem, volumen 1 número 4. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/RECI0404110004A/8773. | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000814210 | * |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000048804 | * |
dc.subject.lemb | Proyecto de investigación | spa |
dc.subject.lemb | Música | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | A Computerized Educational Material, MEC, developed as a tutorial and exercise system and
practice, it has been used as a multimedia resource in order to analyze the performance
academic of the music students, of the subject Language II of the Adventist University of
Medellin Colombia. The research has used the qualitative experimental pilot methodology.
The sample is of 20 students (between 18 and 29 years of age), which is divided into Group A and Group
Control, each with 10 members. All voluntarily agreed to participate. The results
they validate the hypothesis, since 100% of the students in Group A passed and won the theoretical posttest; and
80% improved hearing. It is concluded that students more easily assimilate the concepts
music through interaction with multimedia material, because it allows to study the theory
by practicing the exercises. | eng |
dc.subject.proposal | Material Educativo Computarizado | spa |
dc.subject.proposal | Material interactivo | spa |
dc.subject.proposal | Multimedia | spa |
dc.subject.proposal | Software musical educativo | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |