dc.contributor.advisor | Gómez Rey, Nicolás | spa |
dc.contributor.author | Manjarrés Zárate, Benjamín Andrés | spa |
dc.contributor.author | Bolaños Ortega, Giseth Johana | spa |
dc.contributor.author | Castiblanco Ospina, Elizeth Andrea | spa |
dc.coverage.spatial | Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T16:14:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T16:14:28Z | |
dc.date.issued | 2019-11-05 | |
dc.identifier.issn | ISSN digital: 2711-3019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/11860 | |
dc.description.abstract | En el marco del desarrollo del Proyecto Integrador, uno de los ejes temáticos analizados fue
el de Caracterización de Oferta de Medicamentos Veterinarios, el cual se constituye en un
campo de acción del regente de farmacia. De este modo, al analizar la oferta de medicamentos
veterinarios se identifica el comportamiento de factores o determinantes de la oferta, tales
como: el número de establecimientos veterinarios que ofertan este tipo de productos, la
identificación de los proveedores de estos medicamentos y el grado de rivalidad entre los
competidores u oferentes de este tipo de productos.
En este artículo se muestra la caracterización de la oferta de medicamentos veterinarios, realizada
en el municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, en el que se estableció que
los medicamentos veterinarios son ofertados por establecimientos autorizados y reconocidos
por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), y la dispensación de los mismos se basa en la
prescripción de un médico veterinario o zootecnista. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/11790 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.source | Encuentro Interinstitucional; Volumen 02, Número 02 (05 de Noviembre 2019); páginas 175-189 | |
dc.source | 2do. Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación | |
dc.title | Caracterización de la oferta de medicamentos veterinarios en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca | spa |
dc.title.translated | Characterization of the supply of veterinary medicines in the municipality of Zipaquirá, Cundinamarca | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Estudios Técnicos y Tecnológicos | spa |
dc.publisher.program | Tecnología Regencia de Farmacia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | |
dc.type.local | Memoria de eventos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |
dc.subject.keywords | Congresses | eng |
dc.subject.keywords | Conferences | eng |
dc.subject.keywords | Seminars | eng |
dc.subject.keywords | Offer | eng |
dc.subject.keywords | Veterinarian | eng |
dc.subject.keywords | Dispensation | eng |
dc.subject.keywords | Establishment | eng |
dc.subject.keywords | Health sciences | eng |
dc.subject.keywords | Medicine | eng |
dc.subject.keywords | Veterinary | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Alcaldía de Zipaquirá (2012). Diagnostico Plan de Desarrollo, Oficina Asesora de Planeación. Recuperado de ftp://ftp.ani.gov.co/Tercera%20Ola/Zipaquira%20-%20Barbosa/E/EII/EII2 | spa |
dc.relation.references | COMVEZCOL (2015). Situación actual de la Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia en Colombia. Profesionales de las Ciencias Veterinarias y Zootécnicas. Bogotá D.C. Recuperado de http://comvezcol.org/descargas/ESTUDIO-PROFESIONESCIENCIAS-VETERINARIAS.pdf | spa |
dc.relation.references | Dib, A. (2014). “Iniciación al cálculo de dosis veterinarias”. Recuperado de https://es.slideshare. Net/aliciadib/iniciacin-al-clculo-de-dosis-en-veterinaria | spa |
dc.relation.references | ICA, (2003). 22 de diciembre de 2003. Por la cual se establece el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura para las empresas productoras por contrato de medicamentos veterinarios. Resolución 3826 de 2003. Recuperado de ttps://www.ica.gov. co/ getattachment/ 1e2c92a4-7672-4262-865e-5e9d6e2d7dad/3826.aspx | spa |
dc.relation.references | Jones, Peter. (2010). “Medicamentos veterinarios: una necesidad imperiosa”. Boletín 2010- 1 de la OIE. Recuperado de http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_ Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2010-1-ESP.pdf | spa |
dc.relation.references | Pulido, E.Y. (2015). Estudio de utilización de Medicamentos veterinarios en hatos de las principales zonas de explotación lechera de Cundinamarca. Universidad de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Farmacia. Bogotá D.E. (Tesis Magister en Ciencias Farmacológicas). Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/52052/1/pulidodelgadoedisson yesid.2015.pdf | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001390714 | * |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=tAKH1PEAAAAJ | * |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Bgb5dIkAAAAJ | * |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6563-7534 | * |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9996-355X | * |
dc.subject.lemb | Ciencias de la salud | spa |
dc.subject.lemb | Medicamento | spa |
dc.subject.lemb | Veterinaria | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | |
dc.description.abstractenglish | Within the framework of the Integrator Project development, one of the thematic axes analyzed
was the characterization of the supply of veterinary drugs, which constitutes a field of action
for the pharmacy regent. In this way, when analyzing the supply of veterinary medicines, the
behavior of factors or determinants of the offer such as, the number of veterinary establishments
that offer this type of products, the identification of the suppliers of these medicines and the
garde of rivalry between competitors or suppliers of this type of products. This article shows
the characterization of the offer of veterinary drugs, carried out in the municipality of Zipaquirá, Department of Cundinamarca, in which it was established that veterinary drugs are offered by
establishments authorized and recognized by the ICA (Colombian Agricultural Institute), and
their dispensation is based on the prescription of a veterinarian or zootechnist. | eng |
dc.subject.proposal | Congresos | spa |
dc.subject.proposal | Conferencias | spa |
dc.subject.proposal | Seminarios | spa |
dc.subject.proposal | Oferta | spa |
dc.subject.proposal | Veterinario | spa |
dc.subject.proposal | Dispensación | spa |
dc.subject.proposal | Establecimiento | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |